Kategorie: Internet
Online seit: 2006
Mitglied seit: 12.12.2008
Aktueller Level'rate: 1
Verlauf als Tabelle
| Datum | LR | Punkte | MSN Links | MSN Sites | Yahoo Links | Yahoo Sites | Google Links | Google Sites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.11 | 1 | 172.1 | n/a | n/a | 405 | 2897 | n/a | n/a |
| 02.07.11 | 1 | 202.2 | n/a | n/a | 556 | 2868 | n/a | n/a |
| 17.06.11 | 1 | 238.3 | n/a | n/a | 738 | 2830 | n/a | n/a |
| 05.06.11 | 1 | 327.7 | n/a | n/a | 1173 | 2837 | n/a | n/a |
| 01.05.11 | 2 | 1056.9 | n/a | n/a | 4645 | 3405 | n/a | n/a |
| 23.04.11 | 3 | 1245.5 | n/a | n/a | 5498 | 3851 | n/a | n/a |
| 09.04.11 | 3 | 1236.6 | n/a | n/a | 5469 | 3756 | n/a | n/a |
| 19.12.10 | 3 | 1815.3 | n/a | n/a | 7355 | 19016 | n/a | n/a |
| 11.12.10 | 3 | 1867.1 | n/a | n/a | 7608 | 21883 | n/a | n/a |
| 03.12.10 | 3 | 1918.7 | n/a | n/a | 7953 | 9375 | n/a | n/a |
| 26.11.10 | 3 | 1954.5 | n/a | n/a | 8034 | 19435 | n/a | n/a |
| 19.11.10 | 3 | 1938.3 | n/a | n/a | 7955 | 19503 | n/a | n/a |
| 12.11.10 | 2 | 957.1 | n/a | n/a | 3169 | 15003 | n/a | n/a |
| 05.11.10 | 3 | 1717.9 | n/a | n/a | 6880 | 16889 | n/a | n/a |
| 29.10.10 | 3 | 1810.6 | n/a | n/a | 7332 | 18681 | n/a | n/a |
| 22.10.10 | 2 | 871.9 | n/a | n/a | 2753 | 13264 | n/a | n/a |
| 15.10.10 | 3 | 1835.4 | n/a | n/a | 7453 | 18526 | n/a | n/a |
| 08.10.10 | 3 | 1862.6 | n/a | n/a | 7586 | 18594 | n/a | n/a |
| 01.10.10 | 3 | 1931.1 | n/a | n/a | 7920 | 18579 | n/a | n/a |
| 24.09.10 | 3 | 1914.1 | n/a | n/a | 7837 | 18305 | n/a | n/a |
| 17.09.10 | 3 | 1765.7 | n/a | n/a | 7113 | 18147 | n/a | n/a |
| 10.09.10 | 3 | 1795.8 | n/a | n/a | 7260 | 18194 | n/a | n/a |
| 03.09.10 | 3 | 1891.1 | n/a | n/a | 7725 | 18897 | n/a | n/a |
| 27.08.10 | 3 | 2076.7 | n/a | n/a | 8630 | 26935 | n/a | n/a |
| 20.08.10 | 3 | 2120.5 | n/a | n/a | 8844 | 25185 | n/a | n/a |
| 13.08.10 | 3 | 2141.8 | n/a | n/a | 8948 | 25147 | n/a | n/a |
| 06.08.10 | 3 | 2230.6 | n/a | n/a | 9381 | 27481 | n/a | n/a |
| 30.07.10 | 3 | 2276.9 | n/a | n/a | 9607 | 27541 | n/a | n/a |
| 23.07.10 | 3 | 2195.3 | n/a | n/a | 9209 | 26935 | n/a | n/a |
| 16.07.10 | 3 | 2400.1 | n/a | n/a | 10208 | 27613 | n/a | n/a |
| 09.07.10 | 3 | 2463.1 | n/a | n/a | 10515 | 27158 | n/a | n/a |
| 02.07.10 | 3 | 2571.5 | n/a | n/a | 11044 | 26235 | n/a | n/a |
| 25.06.10 | 3 | 2288.8 | n/a | n/a | 9665 | 25549 | n/a | n/a |
| 18.06.10 | 1 | 307.5 | n/a | n/a | n/a | 25207 | n/a | n/a |
| 11.06.10 | 3 | 2183.5 | n/a | n/a | 9151 | 28140 | n/a | n/a |
| 04.06.10 | 3 | 2125.7 | n/a | n/a | 8869 | 28293 | n/a | n/a |
| 28.05.10 | 3 | 2019.1 | n/a | n/a | 8349 | 28274 | n/a | n/a |
| 21.05.10 | 3 | 1361.4 | n/a | n/a | 5141 | 25684 | n/a | n/a |
| 14.05.10 | 1 | 307.5 | n/a | n/a | n/a | 28124 | n/a | n/a |
| 07.05.10 | 0 | -1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 30.04.10 | 4 | 10378.0 | n/a | n/a | 9612 | 27467 | n/a | 11100 |
| 23.04.10 | 4 | 8407.5 | n/a | n/a | n/a | 27421 | n/a | 11700 |
| 16.04.10 | 4 | 8407.5 | n/a | n/a | n/a | 27330 | n/a | 11200 |
| 09.04.10 | 4 | 10458.7 | n/a | n/a | 10006 | 27142 | n/a | 69900 |
| 02.04.10 | 4 | 10424.7 | n/a | n/a | 9840 | 27109 | n/a | 12200 |
| 26.03.10 | 4 | 10552.0 | n/a | n/a | 10461 | 15409 | n/a | 12900 |
| 19.03.10 | 4 | 8407.5 | n/a | n/a | n/a | 24768 | n/a | 11700 |
| 12.03.10 | 4 | 8407.5 | n/a | n/a | n/a | 19533 | n/a | 83500 |
| 05.03.10 | 4 | 8407.5 | n/a | n/a | n/a | 16444 | n/a | 83500 |
| 26.02.10 | 4 | 8407.5 | n/a | n/a | n/a | 16477 | n/a | 82300 |
| 19.02.10 | 4 | 8407.5 | n/a | n/a | n/a | 16439 | n/a | 82600 |
| 12.02.10 | 5 | 21700.5 | n/a | n/a | 64844 | 16367 | n/a | 83000 |
| 05.02.10 | 5 | 22011.7 | n/a | n/a | 66362 | 22983 | n/a | 74100 |
| 29.01.10 | 5 | 22467.6 | n/a | n/a | 68586 | 23575 | n/a | 71800 |
| 22.01.10 | 5 | 25901.4 | n/a | n/a | 85336 | 22514 | n/a | 62200 |
| 15.01.10 | 4 | 8407.5 | n/a | n/a | n/a | 22637 | n/a | 50500 |
| 08.01.10 | 5 | 27136.5 | n/a | n/a | 91361 | 22179 | n/a | 37000 |
| 01.01.10 | 5 | 28262.0 | n/a | n/a | 98351 | n/a | n/a | 41400 |
| 25.12.09 | 5 | 33412.6 | n/a | n/a | 121976 | 21342 | n/a | 39200 |
| 18.12.09 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 36400 |
| 11.12.09 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 35500 |
| 04.12.09 | 4 | 8407.5 | n/a | n/a | n/a | 23226 | n/a | 36300 |
| 27.11.09 | 4 | 8407.5 | n/a | n/a | n/a | 21529 | n/a | 36400 |
| 20.11.09 | 4 | 8407.5 | n/a | n/a | n/a | 21652 | n/a | 38400 |
| 13.11.09 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 38500 |
| 06.11.09 | 4 | 8407.5 | n/a | n/a | n/a | 21437 | n/a | 38000 |
| 30.10.09 | 4 | 8407.5 | n/a | n/a | n/a | 21853 | n/a | 36300 |
| 23.10.09 | 4 | 8407.5 | n/a | n/a | n/a | 21897 | n/a | 36000 |
| 16.10.09 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 36400 |
| 09.10.09 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 37000 |
| 02.10.09 | 5 | 30466.5 | n/a | n/a | 107605 | 21128 | n/a | 36300 |
| 25.09.09 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 36000 |
| 18.09.09 | 4 | 6374.4 | n/a | n/a | n/a | 18167 | n/a | 7490 |
| 11.09.09 | 4 | 6917.1 | n/a | n/a | n/a | 17764 | n/a | 8160 |
| 04.09.09 | 5 | 17878.6 | n/a | n/a | 53945 | 15305 | n/a | 8040 |
| 28.08.09 | 4 | 8407.5 | n/a | n/a | n/a | 13653 | n/a | 27600 |
| 21.08.09 | 4 | 8407.5 | n/a | n/a | n/a | 11913 | n/a | 11500 |
| 14.08.09 | 5 | 16486.8 | n/a | n/a | 39411 | 13772 | n/a | 17400 |
| 07.08.09 | 5 | 16123.6 | n/a | n/a | 39931 | 13789 | n/a | 9420 |
| 31.07.09 | 5 | 16636.8 | n/a | n/a | 40143 | 13586 | n/a | 13100 |
| 24.07.09 | 5 | 15570.0 | n/a | n/a | 36439 | n/a | n/a | 26300 |
| 17.07.09 | 4 | 7459.8 | n/a | n/a | n/a | 13702 | n/a | 8830 |
| 10.07.09 | 5 | 14350.5 | n/a | n/a | 36379 | 13774 | n/a | 8130 |
| 03.07.09 | 5 | 15853.9 | n/a | n/a | 36324 | 15690 | n/a | 10400 |
| 26.06.09 | 4 | 8407.5 | n/a | n/a | n/a | 48978 | n/a | 10500 |
| 12.06.09 | 5 | 13518.4 | n/a | n/a | 24956 | 9836 | n/a | 20400 |
| 05.06.09 | 5 | 12515.0 | n/a | n/a | 20114 | 9483 | n/a | 19800 |
| 29.05.09 | 5 | 13891.5 | n/a | n/a | 26751 | 10208 | n/a | 20600 |
| 22.05.09 | 5 | 13975.6 | n/a | n/a | 27163 | 9990 | n/a | 20000 |
| 15.05.09 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 17800 |
| 08.05.09 | 5 | 14150.4 | n/a | n/a | 28015 | 9995 | n/a | 16600 |
| 01.05.09 | 4 | 8407.5 | n/a | n/a | n/a | 10118 | n/a | 16500 |
| 24.04.09 | 5 | 13907.6 | n/a | n/a | 26890 | 9597 | n/a | 16000 |
| 17.04.09 | 4 | 12393.9 | n/a | n/a | 19740 | 8038 | n/a | 49300 |
| 10.04.09 | 5 | 13212.9 | n/a | n/a | 23649 | 8614 | n/a | 13000 |
| 03.04.09 | 4 | 12485.6 | n/a | n/a | 21393 | n/a | n/a | 12100 |
| 27.03.09 | 4 | 12410.2 | n/a | n/a | 19896 | 7529 | n/a | 11300 |
| 20.03.09 | 4 | 12411.5 | n/a | n/a | 19899 | 7550 | n/a | 10000 |
| 13.03.09 | 4 | 8342.9 | n/a | n/a | n/a | 7898 | n/a | 17000 |
| 06.03.09 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 18500 |
| 27.02.09 | 4 | 12207.3 | n/a | n/a | 19289 | 4978 | n/a | 14000 |
| 20.02.09 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 14000 |
| 13.02.09 | 5 | 12579.7 | n/a | n/a | 20836 | 6776 | n/a | 16800 |
| 06.02.09 | 4 | 12464.5 | n/a | n/a | 20276 | 6763 | n/a | 11800 |
| 30.01.09 | 4 | 12383.0 | n/a | n/a | 19880 | 6750 | n/a | 13400 |
| 23.01.09 | 4 | 8231.3 | n/a | n/a | n/a | 4269 | n/a | 10600 |
| 16.01.09 | 4 | 7573.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9350 |
| 09.01.09 | 5 | 12673.8 | n/a | n/a | 21744 | 3781 | n/a | 10400 |
| 26.12.08 | 4 | 11538.1 | n/a | n/a | 21639 | 3898 | n/a | 8620 |
| 19.12.08 | 4 | 11140.6 | n/a | n/a | 21838 | 3869 | n/a | 8080 |
| 12.12.08 | 4 | 6332.9 | n/a | n/a | n/a | 3119 | n/a | 7700 |
Weitere Domains in der Kategorie "Internet"
- [ 6 ] www.trsohbet.com
- [ 5 ] kralsiteler.com
- [ 5 ] www.ebrulim.net
- [ 5 ] www.virtualsystem.de
- [ 5 ] www.cetsohbet.com
- [ 5 ] www.online-markt.net
- [ 5 ] www.kenthaber.com
- [ 5 ] www.page-dienste.de
- [ 4 ] www.pub4you.de
- [ 4 ] www.searchcat.de
Diese Seite verlinken

