Kategorie: Internet
Online seit: 2005
Mitglied seit: 21.11.2005
Aktueller Level'rate: 5
Verlauf als Tabelle
| Datum | LR | Punkte | MSN Links | MSN Sites | Yahoo Links | Yahoo Sites | Google Links | Google Sites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.06 | 5 | 20178.1 | 39128 | 818 | n/a | n/a | n/a | 1700 |
| 19.11.06 | 5 | 20367.9 | 39595 | 736 | n/a | n/a | n/a | 1660 |
| 12.11.06 | 5 | 21677.4 | 42389 | 770 | n/a | n/a | n/a | 1620 |
| 05.11.06 | 5 | 21873.9 | 42829 | 834 | n/a | n/a | n/a | 1600 |
| 29.10.06 | 5 | 22411.0 | 43715 | 766 | n/a | n/a | n/a | 1740 |
| 22.10.06 | 5 | 21912.0 | 42773 | 841 | n/a | n/a | n/a | 1680 |
| 15.10.06 | 5 | 22048.5 | 43059 | 807 | n/a | n/a | n/a | 1680 |
| 08.10.06 | 5 | 22527.5 | 44590 | 944 | n/a | n/a | n/a | 1360 |
| 01.10.06 | 5 | 23740.1 | 46025 | 834 | n/a | n/a | n/a | 2010 |
| 24.09.06 | 5 | 23624.1 | 45698 | 851 | n/a | n/a | n/a | 2060 |
| 17.09.06 | 5 | 22244.6 | 43089 | 955 | n/a | n/a | n/a | 1900 |
| 10.09.06 | 5 | 21309.7 | 41405 | 1078 | n/a | n/a | n/a | 1740 |
| 03.09.06 | 5 | 39081.4 | 41693 | 1039 | 83600 | 1920 | n/a | 2280 |
| 27.08.06 | 5 | 32766.6 | 41100 | 983 | 55700 | 1080 | n/a | 1930 |
| 20.08.06 | 5 | 20610.1 | 41256 | 931 | n/a | n/a | n/a | 969 |
| 13.08.06 | 5 | 21126.8 | 42418 | 1010 | n/a | n/a | n/a | 916 |
| 06.08.06 | 5 | 20390.5 | 40913 | 867 | n/a | n/a | n/a | 903 |
| 23.07.06 | 5 | 28046.4 | 40436 | 700 | 38200 | 2490 | n/a | 880 |
| 16.07.06 | 5 | 25943.7 | 36190 | 863 | 37900 | 2340 | n/a | 877 |
| 09.07.06 | 5 | 24324.4 | 34725 | 809 | 33500 | 2290 | n/a | 863 |
| 02.07.06 | 5 | 24108.5 | 34273 | 810 | 33600 | 2290 | n/a | 839 |
| 25.06.06 | 5 | 23458.8 | 33021 | 734 | 33200 | 2220 | n/a | 885 |
| 18.06.06 | 5 | 21977.6 | 30568 | 809 | 31700 | 2150 | n/a | 890 |
| 11.06.06 | 5 | 24226.8 | 35246 | 884 | 31600 | 2090 | n/a | 920 |
| 04.06.06 | 5 | 24178.9 | 34980 | 868 | 32100 | 2050 | n/a | 894 |
| 28.05.06 | 5 | 23188.9 | 33175 | 868 | 31800 | 1610 | n/a | 834 |
| 21.05.06 | 5 | 28355.8 | 32898 | 709 | 23900 | 1640 | n/a | 9380 |
| 14.05.06 | 5 | 21112.6 | 32194 | 781 | 23700 | 1520 | n/a | 908 |
| 07.05.06 | 5 | 21037.0 | 31807 | 556 | 24300 | 1490 | n/a | 900 |
| 30.04.06 | 5 | 21177.3 | 32009 | 430 | 24800 | 1480 | n/a | 831 |
| 16.04.06 | 5 | 20638.3 | 32526 | 441 | 21900 | 1450 | n/a | 594 |
| 09.04.06 | 5 | 19287.2 | 29416 | 463 | 22600 | 1400 | n/a | 593 |
| 02.04.06 | 5 | 19143.4 | 28786 | 459 | 23800 | 934 | n/a | 503 |
| 26.03.06 | 5 | 18398.2 | 28137 | 383 | 21800 | 958 | n/a | 475 |
| 19.03.06 | 5 | 16699.7 | 26909 | 427 | 16400 | 727 | n/a | 480 |
| 12.03.06 | 5 | 17211.0 | 28036 | 526 | 16400 | 158 | n/a | 462 |
| 16.02.06 | 5 | 14360.4 | 22668 | 622 | 15100 | 632 | n/a | 432 |
| 01.02.06 | 5 | 14986.9 | 24493 | 781 | 14000 | 571 | n/a | 400 |
| 25.01.06 | 5 | 14817.4 | 24978 | 571 | 12200 | 571 | n/a | 365 |
| 18.01.06 | 4 | 11390.4 | 17998 | 706 | 12200 | 452 | n/a | 271 |
| 10.01.06 | 5 | 16377.6 | 18326 | 1098 | 14000 | 425 | 769 | n/a |
| 02.01.06 | 5 | 14906.1 | 16771 | 814 | 10500 | 401 | 769 | n/a |
| 26.12.05 | 5 | 14195.2 | 15655 | 786 | 9650 | 391 | 769 | n/a |
| 19.12.05 | 5 | 15106.3 | 12604 | 919 | 8750 | 367 | 1190 | n/a |
| 12.12.05 | 5 | 14979.3 | 11646 | 716 | 10400 | 352 | 1190 | n/a |
| 05.12.05 | 5 | 14624.1 | 10740 | 629 | 10800 | 343 | 1190 | n/a |
| 28.11.05 | 5 | 14033.5 | 11246 | 884 | 6700 | 373 | 1190 | n/a |
| 21.11.05 | 5 | 14025.1 | 11774 | 58 | 5520 | 368 | 1190 | n/a |
Weitere Domains in der Kategorie "Internet"
- [ 6 ] www.trsohbet.com
- [ 5 ] kralsiteler.com
- [ 5 ] www.cetsohbet.com
- [ 5 ] www.ebrulim.net
- [ 5 ] www.online-markt.net
- [ 5 ] www.kenthaber.com
- [ 5 ] www.virtualsystem.de
- [ 4 ] bloody-network.eu
- [ 4 ] www.calibra.cc
- [ 4 ] www.as-rank.de
Diese Seite verlinken

