Kategorie: Freizeit & Unterhaltung
Online seit: 2001
Mitglied seit: 06.12.2005
Aktueller Level'rate: 5
Verlauf als Tabelle
| Datum | LR | Punkte | MSN Links | MSN Sites | Yahoo Links | Yahoo Sites | Google Links | Google Sites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.08 | 5 | 17765.1 | n/a | n/a | 45647 | 12801 | n/a | 19800 |
| 02.10.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 18400 |
| 04.07.08 | 4 | 7338.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9060 |
| 26.06.08 | 4 | 6731.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8310 |
| 13.06.08 | 4 | 5694.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7030 |
| 27.05.08 | 4 | 5151.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6360 |
| 18.05.08 | 4 | 4438.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5480 |
| 10.05.08 | 4 | 6180.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7630 |
| 02.05.08 | 4 | 6018.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7430 |
| 25.04.08 | 4 | 5086.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6280 |
| 18.04.08 | 4 | 4649.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5740 |
| 11.04.08 | 4 | 6617.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8170 |
| 04.04.08 | 4 | 7630.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9420 |
| 28.03.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10000 |
| 21.03.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11100 |
| 14.03.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10600 |
| 07.03.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11100 |
| 29.02.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10900 |
| 22.02.08 | 4 | 7662.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9460 |
| 15.02.08 | 4 | 7735.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9550 |
| 08.02.08 | 4 | 7832.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9670 |
| 01.02.08 | 4 | 6601.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8150 |
| 25.01.08 | 4 | 6382.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7880 |
| 18.01.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12600 |
| 11.01.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 47100 |
| 04.01.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 52400 |
| 28.12.07 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 58000 |
| 21.12.07 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 56100 |
| 14.12.07 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 38800 |
| 07.12.07 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 55700 |
| 30.11.07 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 54400 |
| 23.11.07 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 55200 |
| 16.11.07 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 49600 |
| 09.11.07 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 34700 |
| 02.11.07 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 29600 |
| 26.10.07 | 4 | 8100.1 | n/a | 6 | n/a | n/a | n/a | 29800 |
| 19.10.07 | 4 | 8105.7 | n/a | 239 | n/a | n/a | n/a | 29800 |
| 12.10.07 | 4 | 8105.9 | n/a | 246 | n/a | n/a | n/a | 29500 |
| 05.10.07 | 4 | 8105.1 | n/a | 213 | n/a | n/a | n/a | 25700 |
| 28.09.07 | 4 | 8705.3 | n/a | 101 | 1441 | 17366 | n/a | 25800 |
| 21.09.07 | 4 | 8726.3 | n/a | 102 | 1543 | 17608 | n/a | 26500 |
| 14.09.07 | 4 | 8736.1 | n/a | 101 | 1591 | 17640 | n/a | 29900 |
| 07.09.07 | 4 | 8894.2 | n/a | 102 | 2362 | 10603 | n/a | 27600 |
| 31.08.07 | 4 | 8901.2 | n/a | 106 | 2396 | 10654 | n/a | 19800 |
| 24.08.07 | 4 | 8905.4 | n/a | 101 | 2417 | 10657 | n/a | 19700 |
| 17.08.07 | 4 | 8924.8 | n/a | 106 | 2511 | 11191 | n/a | 22400 |
| 10.08.07 | 4 | 8925.4 | n/a | 98 | 2515 | 11214 | n/a | 21100 |
| 03.08.07 | 4 | 8926.0 | n/a | 97 | 2518 | 11208 | n/a | 20800 |
| 27.07.07 | 4 | 8929.7 | n/a | 98 | 2536 | 11281 | n/a | 23300 |
| 20.07.07 | 4 | 8943.5 | n/a | 99 | 2603 | 11354 | n/a | 23800 |
| 13.07.07 | 4 | 8926.7 | n/a | 98 | 2521 | 11686 | n/a | 21900 |
| 06.07.07 | 4 | 8908.6 | n/a | 98 | 2433 | 11692 | n/a | 22300 |
| 29.06.07 | 4 | 8946.6 | n/a | 92 | 2619 | 12160 | n/a | 18600 |
| 22.06.07 | 4 | 8791.1 | n/a | 112 | 1911 | 9648 | n/a | 18600 |
| 15.06.07 | 4 | 8797.9 | n/a | 103 | 1937 | 9703 | n/a | 20400 |
| 08.06.07 | 4 | 8810.8 | n/a | 103 | 2000 | 9700 | n/a | 11300 |
| 01.06.07 | 4 | 8823.7 | n/a | 98 | 2044 | 9833 | n/a | 11200 |
| 25.05.07 | 4 | 8937.0 | n/a | 109 | 2570 | 10537 | n/a | 11300 |
| 18.05.07 | 4 | 6138.2 | n/a | 103 | 3024 | 10545 | n/a | 6430 |
| 11.05.07 | 4 | 6244.6 | n/a | 105 | 3938 | 10570 | n/a | 6330 |
| 04.05.07 | 4 | 4773.0 | n/a | 101 | 3184 | 9054 | n/a | 4740 |
| 27.04.07 | 4 | 4553.6 | n/a | 98 | 2747 | 8523 | n/a | 4600 |
| 20.04.07 | 4 | 4850.5 | n/a | 88 | 2638 | 7851 | n/a | 5020 |
| 13.04.07 | 4 | 4069.8 | n/a | 96 | 2616 | 7890 | n/a | 4060 |
| 06.04.07 | 3 | 3848.9 | n/a | 62 | 2610 | 7884 | n/a | 3790 |
| 30.03.07 | 3 | 3367.2 | n/a | 61 | 2708 | 8163 | n/a | 3160 |
| 23.03.07 | 3 | 2918.4 | 2024 | 58 | 2623 | 8113 | n/a | 1430 |
| 16.03.07 | 3 | 3046.2 | 2165 | 55 | 2888 | 8040 | n/a | 1440 |
| 09.03.07 | 3 | 3053.0 | 2176 | 74 | 3415 | 7460 | n/a | 1330 |
| 02.03.07 | 3 | 2691.1 | 2013 | 33 | 2268 | 6441 | n/a | 1310 |
| 23.02.07 | 3 | 2830.3 | 2100 | 32 | 3318 | 6033 | n/a | 1180 |
| 16.02.07 | 3 | 2627.8 | 2122 | 51 | 3177 | 5956 | n/a | 955 |
| 09.02.07 | 3 | 3261.4 | 2004 | 55 | 3394 | 6012 | n/a | 1750 |
| 02.02.07 | 3 | 3620.0 | 2067 | 60 | 4715 | 7880 | n/a | 1750 |
| 26.01.07 | 4 | 4227.4 | 2441 | 60 | 6257 | 9672 | n/a | 1820 |
| 17.01.07 | 4 | 5583.0 | 1991 | 59 | 3102 | 7796 | n/a | 4630 |
| 10.01.07 | 4 | 5473.1 | 1924 | 57 | 2185 | 6904 | n/a | 4800 |
| 27.12.06 | 3 | 2870.1 | 1977 | 59 | n/a | n/a | n/a | 2370 |
| 20.12.06 | 3 | 3953.0 | 1989 | 54 | n/a | n/a | n/a | 3700 |
| 13.12.06 | 4 | 6201.2 | 1897 | 54 | n/a | n/a | n/a | 6530 |
| 06.12.06 | 4 | 9013.3 | 1900 | 55 | n/a | n/a | n/a | 11700 |
| 29.11.06 | 4 | 9007.1 | 1887 | 57 | n/a | n/a | n/a | 12700 |
| 22.11.06 | 4 | 9030.7 | 1936 | 59 | n/a | n/a | n/a | 12900 |
| 15.11.06 | 4 | 9076.9 | 2032 | 62 | n/a | n/a | n/a | 12800 |
| 08.11.06 | 4 | 9070.1 | 2018 | 61 | n/a | n/a | n/a | 12000 |
| 01.11.06 | 4 | 9040.3 | 1956 | 61 | n/a | n/a | n/a | 11400 |
| 25.10.06 | 4 | 9090.1 | 2060 | 56 | n/a | n/a | n/a | 11400 |
| 18.10.06 | 4 | 9105.5 | 2092 | 57 | n/a | n/a | n/a | 11400 |
| 11.10.06 | 4 | 9061.7 | 2001 | 52 | n/a | n/a | n/a | 11500 |
| 04.10.06 | 4 | 9102.1 | 2085 | 52 | n/a | n/a | n/a | 11900 |
| 27.09.06 | 4 | 9118.8 | 2120 | 51 | n/a | n/a | n/a | 11500 |
| 20.09.06 | 4 | 9180.6 | 2249 | 44 | n/a | n/a | n/a | 11500 |
| 13.09.06 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11400 |
| 06.09.06 | 4 | 10834.1 | 2257 | 45 | 7120 | 6180 | n/a | 11400 |
| 30.08.06 | 4 | 6203.6 | 2026 | 45 | 17600 | 6650 | n/a | 1750 |
| 23.08.06 | 4 | 6270.4 | 2275 | 43 | 17600 | 6520 | n/a | 1690 |
| 03.01.06 | 3 | 3610.4 | 963 | 630 | 10300 | 4180 | 147 | n/a |
| 27.12.05 | 3 | 3415.1 | 430 | 579 | 10700 | 3520 | 147 | n/a |
| 20.12.05 | 3 | 3539.7 | 736 | 77 | 10800 | 4300 | 138 | n/a |
| 13.12.05 | 4 | 4144.1 | 874 | 89 | 13500 | 3790 | 138 | n/a |
| 06.12.05 | 4 | 4029.9 | 934 | 88 | 12800 | 3810 | 138 | n/a |
Weitere Domains in der Kategorie "Freizeit & Unterhaltung"
- [ 5 ] www.lifedating.de
- [ 5 ] www.metaflirt.de
- [ 4 ] www.finisu.net
- [ 4 ] www.geceninrengi.net
- [ 4 ] www.pointcafe.de
- [ 4 ] www.pantiesparadise.de
- [ 4 ] www.vncf.de
- [ 4 ] www.freizeit-verein.de
- [ 4 ] www.lowfyr.de
- [ 4 ] www.dvd-verleih-portal.de
Diese Seite verlinken

