Kategorie: Internet
Online seit: 2003
Mitglied seit: 07.12.2005
Aktueller Level'rate: 0
Verlauf als Tabelle
| Datum | LR | Punkte | MSN Links | MSN Sites | Yahoo Links | Yahoo Sites | Google Links | Google Sites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 0 | -1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24.01.12 | 0 | -1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 17.01.12 | 0 | -1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10.01.12 | 0 | -1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 03.01.12 | 0 | -1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 27.12.11 | 0 | -1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 20.12.11 | 0 | -1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 12.12.11 | 0 | -1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 05.12.11 | 0 | -1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 28.11.11 | 0 | -1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 21.11.11 | 3 | 1246.0 | n/a | n/a | 5811 | 1781 | n/a | n/a |
| 14.11.11 | 3 | 3082.1 | n/a | n/a | 13751 | 8558 | n/a | n/a |
| 07.11.11 | 3 | 3087.2 | n/a | n/a | 13774 | 8570 | n/a | n/a |
| 30.10.11 | 3 | 3093.8 | n/a | n/a | 13803 | 8591 | n/a | n/a |
| 23.10.11 | 3 | 3062.4 | n/a | n/a | 13666 | 8484 | n/a | n/a |
| 15.10.11 | 3 | 3067.0 | n/a | n/a | 13683 | 8520 | n/a | n/a |
| 08.10.11 | 3 | 3047.2 | n/a | n/a | 13590 | 8496 | n/a | n/a |
| 01.10.11 | 3 | 3050.9 | n/a | n/a | 13614 | 8457 | n/a | n/a |
| 24.09.11 | 3 | 3000.2 | n/a | n/a | 13369 | 8440 | n/a | n/a |
| 16.09.11 | 3 | 2976.0 | n/a | n/a | 13254 | 8419 | n/a | n/a |
| 09.09.11 | 3 | 2974.6 | n/a | n/a | 13254 | 8375 | n/a | n/a |
| 02.09.11 | 3 | 2982.1 | n/a | n/a | 13280 | 8444 | n/a | n/a |
| 26.08.11 | 3 | 3002.1 | n/a | n/a | 13374 | 8470 | n/a | n/a |
| 19.08.11 | 3 | 3065.8 | n/a | n/a | 13455 | 12127 | n/a | n/a |
| 11.08.11 | 3 | 3082.0 | n/a | n/a | 13534 | 12086 | n/a | n/a |
| 04.08.11 | 3 | 3052.7 | n/a | n/a | 13391 | 11825 | n/a | n/a |
| 28.07.11 | 3 | 3120.3 | n/a | n/a | 13721 | 11979 | n/a | n/a |
| 21.07.11 | 3 | 3162.5 | n/a | n/a | 13927 | 12140 | n/a | n/a |
| 14.07.11 | 3 | 3142.5 | n/a | n/a | 13829 | 12033 | n/a | n/a |
| 06.07.11 | 3 | 3170.1 | n/a | n/a | 13964 | 12184 | n/a | n/a |
| 29.06.11 | 3 | 3191.0 | n/a | n/a | 14066 | 12297 | n/a | n/a |
| 22.06.11 | 3 | 3209.5 | n/a | n/a | 14156 | 12420 | n/a | n/a |
| 14.06.11 | 3 | 3224.2 | n/a | n/a | 14228 | 12603 | n/a | n/a |
| 07.06.11 | 3 | 3201.7 | n/a | n/a | 14118 | 12446 | n/a | n/a |
| 31.05.11 | 3 | 1237.4 | n/a | n/a | 5771 | 1768 | n/a | n/a |
| 23.05.11 | 3 | 3238.0 | n/a | n/a | 14295 | 12644 | n/a | n/a |
| 16.05.11 | 3 | 3263.4 | n/a | n/a | 14419 | 12593 | n/a | n/a |
| 09.05.11 | 3 | 3324.3 | n/a | n/a | 14716 | 12830 | n/a | n/a |
| 02.05.11 | 3 | 3329.2 | n/a | n/a | 14740 | 12838 | n/a | n/a |
| 25.04.11 | 3 | 3345.2 | n/a | n/a | 14818 | 13092 | n/a | n/a |
| 17.04.11 | 3 | 3299.3 | n/a | n/a | 14594 | 13340 | n/a | n/a |
| 10.04.11 | 3 | 3320.2 | n/a | n/a | 14696 | 13654 | n/a | n/a |
| 03.04.11 | 3 | 3266.1 | n/a | n/a | 14432 | 14041 | n/a | n/a |
| 27.03.11 | 3 | 3318.8 | n/a | n/a | 14689 | 14127 | n/a | n/a |
| 20.03.11 | 3 | 3309.5 | n/a | n/a | 14644 | 14409 | n/a | n/a |
| 13.03.11 | 3 | 3296.6 | n/a | n/a | 14581 | 14386 | n/a | n/a |
| 05.03.11 | 3 | 3294.2 | n/a | n/a | 14569 | 14420 | n/a | n/a |
| 26.02.11 | 3 | 3292.7 | n/a | n/a | 14562 | 14542 | n/a | n/a |
| 19.02.11 | 3 | 3297.8 | n/a | n/a | 14587 | 14578 | n/a | n/a |
| 12.02.11 | 3 | 3288.4 | n/a | n/a | 14541 | 14592 | n/a | n/a |
| 05.02.11 | 3 | 3297.2 | n/a | n/a | 14584 | 14901 | n/a | n/a |
| 29.01.11 | 3 | 3651.3 | n/a | n/a | 16311 | 23416 | n/a | n/a |
| 22.01.11 | 3 | 3658.2 | n/a | n/a | 16345 | 23385 | n/a | n/a |
| 15.01.11 | 3 | 3669.9 | n/a | n/a | 16402 | 23451 | n/a | n/a |
| 08.01.11 | 3 | 3666.8 | n/a | n/a | 16387 | 23442 | n/a | n/a |
| 01.01.11 | 3 | 3682.2 | n/a | n/a | 16462 | 23472 | n/a | n/a |
| 24.12.10 | 3 | 3635.1 | n/a | n/a | 16232 | 23254 | n/a | n/a |
| 17.12.10 | 3 | 3430.5 | n/a | n/a | 15234 | 22813 | n/a | n/a |
| 10.12.10 | 3 | 3721.4 | n/a | n/a | 16653 | 23470 | n/a | n/a |
| 03.12.10 | 3 | 3703.3 | n/a | n/a | 16565 | 17819 | n/a | n/a |
| 25.11.10 | 3 | 3748.0 | n/a | n/a | 16783 | 23491 | n/a | n/a |
| 18.11.10 | 3 | 3543.0 | n/a | n/a | 15783 | 22642 | n/a | n/a |
| 11.11.10 | 3 | 1941.4 | n/a | n/a | 7970 | 18256 | n/a | n/a |
| 04.11.10 | 4 | 4429.4 | n/a | n/a | 20107 | 32648 | n/a | n/a |
| 28.10.10 | 4 | 4584.6 | n/a | n/a | 20864 | 35984 | n/a | n/a |
| 21.10.10 | 3 | 1617.3 | n/a | n/a | 7386 | 3354 | n/a | n/a |
| 14.10.10 | 4 | 4580.5 | n/a | n/a | 20844 | 36964 | n/a | n/a |
| 07.10.10 | 4 | 4765.4 | n/a | n/a | 21746 | 38379 | n/a | n/a |
| 30.09.10 | 4 | 4881.7 | n/a | n/a | 22313 | 36333 | n/a | n/a |
| 23.09.10 | 4 | 4977.2 | n/a | n/a | 22779 | 39479 | n/a | n/a |
| 16.09.10 | 4 | 4991.8 | n/a | n/a | 22850 | 40405 | n/a | n/a |
| 08.09.10 | 4 | 5063.3 | n/a | n/a | 23199 | 40256 | n/a | n/a |
| 01.09.10 | 4 | 5368.1 | n/a | n/a | 24686 | 37789 | n/a | n/a |
| 25.08.10 | 4 | 4847.4 | n/a | n/a | 22146 | 33518 | n/a | n/a |
| 18.08.10 | 4 | 4896.2 | n/a | n/a | 22384 | 32110 | n/a | n/a |
| 11.08.10 | 4 | 5133.4 | n/a | n/a | 23541 | 34736 | n/a | n/a |
| 28.07.10 | 4 | 4945.4 | n/a | n/a | 22624 | 34764 | n/a | n/a |
| 21.07.10 | 4 | 4960.2 | n/a | n/a | 22696 | 35093 | n/a | n/a |
| 14.07.10 | 4 | 5073.1 | n/a | n/a | 23247 | 35946 | n/a | n/a |
| 07.07.10 | 4 | 5120.9 | n/a | n/a | 23480 | 38332 | n/a | n/a |
| 30.06.10 | 4 | 5123.2 | n/a | n/a | 23491 | 42957 | n/a | n/a |
| 23.06.10 | 4 | 5164.8 | n/a | n/a | 23694 | 41793 | n/a | n/a |
| 16.06.10 | 4 | 5054.3 | n/a | n/a | 23155 | 46387 | n/a | n/a |
| 09.06.10 | 4 | 5312.6 | n/a | n/a | 24415 | 49015 | n/a | n/a |
| 02.06.10 | 4 | 5339.4 | n/a | n/a | 24546 | 49014 | n/a | n/a |
| 26.05.10 | 4 | 5260.9 | n/a | n/a | 24163 | 48916 | n/a | n/a |
| 18.05.10 | 3 | 2425.0 | n/a | n/a | 10329 | 25993 | n/a | n/a |
| 11.05.10 | 4 | 5059.6 | n/a | n/a | 23181 | 55631 | n/a | n/a |
| 27.04.10 | 4 | 5816.6 | n/a | n/a | 21816 | 107433 | n/a | 1280 |
| 20.04.10 | 4 | 6074.0 | n/a | n/a | 21926 | 108158 | n/a | 1570 |
| 13.04.10 | 4 | 6733.9 | n/a | n/a | 21668 | 108748 | n/a | 2450 |
| 06.04.10 | 5 | 12805.6 | n/a | n/a | 21454 | 108888 | n/a | 53400 |
| 30.03.10 | 4 | 9437.7 | n/a | n/a | 21107 | 46256 | n/a | 5930 |
| 23.03.10 | 4 | 10503.4 | n/a | n/a | 20497 | 108602 | n/a | 7400 |
| 16.03.10 | 4 | 11129.5 | n/a | n/a | 19521 | 90873 | n/a | 8420 |
| 09.03.10 | 5 | 12897.6 | n/a | n/a | 21903 | 51077 | n/a | 71100 |
| 02.03.10 | 5 | 12923.2 | n/a | n/a | 22028 | 51168 | n/a | 71200 |
| 23.02.10 | 5 | 12940.9 | n/a | n/a | 22114 | 51184 | n/a | 73300 |
| 16.02.10 | 5 | 12900.9 | n/a | n/a | 21919 | 50405 | n/a | 79400 |
| 08.02.10 | 5 | 12846.4 | n/a | n/a | 21653 | 49949 | n/a | 84600 |
| 01.02.10 | 5 | 12756.6 | n/a | n/a | 21215 | 50070 | n/a | 92900 |
| 25.01.10 | 4 | 12469.2 | n/a | n/a | 19813 | 48014 | n/a | 93800 |
| 18.01.10 | 4 | 12436.8 | n/a | n/a | 19655 | 47700 | n/a | 104000 |
| 11.01.10 | 4 | 12496.0 | n/a | n/a | 19944 | 48885 | n/a | 123000 |
| 04.01.10 | 4 | 12471.2 | n/a | n/a | 19823 | 47910 | n/a | 125000 |
| 28.12.09 | 4 | 12469.8 | n/a | n/a | 19816 | 47528 | n/a | 133000 |
| 21.12.09 | 4 | 12479.2 | n/a | n/a | 19862 | 46438 | n/a | 136000 |
| 14.12.09 | 5 | 12906.2 | n/a | n/a | 21945 | 40620 | n/a | 148000 |
| 07.12.09 | 5 | 13215.2 | n/a | n/a | 23452 | 38683 | n/a | 156000 |
| 30.11.09 | 5 | 12537.2 | n/a | n/a | 20145 | 35949 | n/a | 161000 |
| 23.11.09 | 5 | 12616.2 | n/a | n/a | 20530 | 36759 | n/a | 183000 |
| 16.11.09 | 5 | 12725.0 | n/a | n/a | 21061 | 37080 | n/a | 183000 |
| 08.11.09 | 5 | 12735.7 | n/a | n/a | 21113 | 37047 | n/a | 190000 |
| 01.11.09 | 5 | 13051.6 | n/a | n/a | 22654 | 39237 | n/a | 196000 |
| 25.10.09 | 5 | 12774.4 | n/a | n/a | 21302 | 37414 | n/a | 206000 |
| 17.10.09 | 5 | 12828.1 | n/a | n/a | 21564 | 43166 | n/a | 209000 |
| 10.10.09 | 5 | 12861.5 | n/a | n/a | 21727 | 43673 | n/a | 203000 |
| 03.10.09 | 5 | 12909.7 | n/a | n/a | 21962 | 43880 | n/a | 203000 |
| 26.09.09 | 5 | 12847.8 | n/a | n/a | 21660 | 44054 | n/a | 198000 |
| 19.09.09 | 5 | 12911.6 | n/a | n/a | 21971 | 46476 | n/a | 11000 |
| 12.09.09 | 5 | 12566.6 | n/a | n/a | 21948 | 46742 | n/a | 9580 |
| 05.09.09 | 5 | 13600.6 | n/a | n/a | 25332 | 56397 | n/a | 222000 |
| 29.08.09 | 5 | 13323.0 | n/a | n/a | 23978 | 56267 | n/a | 231000 |
| 22.08.09 | 5 | 13556.1 | n/a | n/a | 25115 | 55352 | n/a | 11500 |
| 15.08.09 | 5 | 13539.3 | n/a | n/a | 25033 | 55302 | n/a | 12700 |
| 08.08.09 | 5 | 13566.7 | n/a | n/a | 25167 | 55453 | n/a | 232000 |
| 01.08.09 | 5 | 13601.0 | n/a | n/a | 25334 | 56581 | n/a | 233000 |
| 25.07.09 | 5 | 13697.9 | n/a | n/a | 25807 | 57506 | n/a | 12500 |
| 18.07.09 | 5 | 13701.4 | n/a | n/a | 25824 | 57501 | n/a | 229000 |
| 11.07.09 | 5 | 13715.6 | n/a | n/a | 25893 | 56555 | n/a | 11900 |
| 03.07.09 | 5 | 13743.4 | n/a | n/a | 26029 | 57714 | n/a | 206000 |
| 26.06.09 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 14900 |
| 11.06.09 | 5 | 13737.5 | n/a | n/a | 26000 | 57034 | n/a | 12300 |
| 04.06.09 | 5 | 12923.4 | n/a | n/a | 22029 | 48002 | n/a | 13100 |
| 28.05.09 | 5 | 12926.7 | n/a | n/a | 22045 | 49187 | n/a | 13100 |
| 21.05.09 | 5 | 12959.7 | n/a | n/a | 22206 | 50487 | n/a | 13300 |
| 14.05.09 | 5 | 12996.6 | n/a | n/a | 22386 | 50522 | n/a | 12900 |
| 07.05.09 | 5 | 13029.2 | n/a | n/a | 22545 | 50388 | n/a | 15100 |
| 30.04.09 | 5 | 13007.7 | n/a | n/a | 22440 | 49776 | n/a | 14700 |
| 23.04.09 | 5 | 12625.4 | n/a | n/a | 20575 | 43616 | n/a | 15400 |
| 16.04.09 | 5 | 12756.0 | n/a | n/a | 21212 | 149290 | n/a | 15300 |
| 09.04.09 | 5 | 12518.2 | n/a | n/a | 20052 | 145260 | n/a | 14400 |
| 02.04.09 | 4 | 11613.3 | n/a | n/a | 15638 | 130505 | n/a | 14100 |
| 26.03.09 | 5 | 12957.7 | n/a | n/a | 22196 | 157163 | n/a | 15000 |
| 19.03.09 | 5 | 12891.1 | n/a | n/a | 21871 | 157885 | n/a | 15300 |
| 12.03.09 | 5 | 12726.8 | n/a | n/a | 21070 | 158692 | n/a | 16400 |
| 05.03.09 | 4 | 11919.4 | n/a | n/a | 17131 | 111023 | n/a | 16600 |
| 26.02.09 | 5 | 12824.8 | n/a | n/a | 21548 | 182602 | n/a | 17000 |
| 18.02.09 | 5 | 12861.9 | n/a | n/a | 21729 | 183214 | n/a | 15800 |
| 11.02.09 | 5 | 12879.4 | n/a | n/a | 21814 | 183954 | n/a | 19900 |
| 04.02.09 | 5 | 12889.0 | n/a | n/a | 21861 | 182982 | n/a | 26400 |
| 28.01.09 | 4 | 4639.4 | n/a | n/a | 19859 | 167469 | n/a | 322 |
| 21.01.09 | 5 | 12537.0 | n/a | n/a | 20144 | 168258 | n/a | 34400 |
| 14.01.09 | 5 | 12505.0 | n/a | n/a | 19988 | 167502 | n/a | 41200 |
| 07.01.09 | 5 | 12553.2 | n/a | n/a | 20223 | 167912 | n/a | 50600 |
| 31.12.08 | 5 | 12567.2 | n/a | n/a | 20291 | 168451 | n/a | 47800 |
| 24.12.08 | 5 | 12549.5 | n/a | n/a | 20205 | 168648 | n/a | 47100 |
| 17.12.08 | 4 | 12259.0 | n/a | n/a | 20288 | n/a | n/a | 43000 |
| 10.12.08 | 4 | 12268.1 | n/a | n/a | 18832 | 124627 | n/a | 34600 |
| 03.12.08 | 4 | 12262.9 | n/a | n/a | 18807 | 108026 | n/a | 23600 |
| 26.11.08 | 5 | 12684.2 | n/a | n/a | 20862 | 221864 | n/a | 22400 |
| 19.11.08 | 5 | 13124.8 | n/a | n/a | 23011 | 178651 | n/a | 10800 |
| 12.11.08 | 5 | 13158.6 | n/a | n/a | 23176 | 209350 | n/a | 12400 |
| 05.11.08 | 5 | 13181.1 | n/a | n/a | 23286 | 229861 | n/a | 12400 |
| 29.10.08 | 5 | 13203.5 | n/a | n/a | 23395 | 183111 | n/a | 12000 |
| 22.10.08 | 4 | 12129.3 | n/a | n/a | 22936 | 182898 | n/a | 8790 |
| 15.10.08 | 4 | 12030.0 | n/a | n/a | 22412 | 184118 | n/a | 8800 |
| 08.10.08 | 5 | 13061.8 | n/a | n/a | 22704 | 193016 | n/a | 13200 |
| 01.10.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11100 |
| 24.09.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 13500 |
| 17.09.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 16200 |
| 10.09.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 17200 |
| 03.09.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15300 |
| 27.08.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12500 |
| 20.08.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12000 |
| 13.08.08 | 4 | 7435.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9180 |
| 06.08.08 | 3 | 3199.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3950 |
| 30.07.08 | 3 | 2316.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2860 |
| 23.07.08 | 3 | 1992.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2460 |
| 15.07.08 | 2 | 818.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1010 |
| 08.07.08 | 2 | 686.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 847 |
| 01.07.08 | 2 | 678.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 838 |
| 24.06.08 | 2 | 728.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 899 |
| 17.06.08 | 2 | 782.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 966 |
| 10.06.08 | 2 | 955.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1180 |
| 03.06.08 | 2 | 996.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1230 |
| 27.05.08 | 3 | 1263.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1560 |
| 20.05.08 | 3 | 1263.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1560 |
| 13.05.08 | 3 | 1255.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1550 |
| 05.05.08 | 2 | 1142.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1410 |
| 28.04.08 | 2 | 850.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1050 |
| 21.04.08 | 2 | 1085.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1340 |
| 14.04.08 | 2 | 1109.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1370 |
| 07.04.08 | 3 | 1368.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1690 |
| 31.03.08 | 3 | 1522.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1880 |
| 24.03.08 | 3 | 1498.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1850 |
| 17.03.08 | 3 | 1620.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2000 |
| 10.03.08 | 3 | 1668.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2060 |
| 02.03.08 | 3 | 1871.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2310 |
| 24.02.08 | 3 | 1992.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2460 |
| 17.02.08 | 3 | 1968.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2430 |
| 10.02.08 | 3 | 1952.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2410 |
| 03.02.08 | 3 | 2211.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2730 |
| 27.01.08 | 3 | 2187.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2700 |
| 20.01.08 | 3 | 2170.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2680 |
| 13.01.08 | 3 | 1652.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2040 |
| 30.12.07 | 3 | 1417.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1750 |
| 23.12.07 | 3 | 1320.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1630 |
| 16.12.07 | 3 | 1871.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2310 |
| 09.12.07 | 3 | 2867.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3540 |
| 02.12.07 | 4 | 6091.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7520 |
| 25.11.07 | 4 | 6091.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7520 |
| 18.11.07 | 4 | 5848.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7220 |
| 11.11.07 | 4 | 5516.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6810 |
| 04.11.07 | 2 | 788.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 974 |
| 28.10.07 | 2 | 790.9 | n/a | 182 | n/a | n/a | n/a | 971 |
| 21.10.07 | 2 | 533.0 | n/a | 168 | n/a | n/a | n/a | 653 |
| 14.10.07 | 2 | 525.4 | n/a | 155 | n/a | n/a | n/a | 644 |
| 07.10.07 | 1 | 330.4 | n/a | 64 | n/a | n/a | n/a | 406 |
| 29.09.07 | 5 | 18978.8 | n/a | 469 | 89440 | 221231 | n/a | 401 |
| 22.09.07 | 4 | 12358.1 | n/a | 445 | 57226 | 200587 | n/a | 381 |
| 15.09.07 | 5 | 20108.6 | n/a | 443 | 95239 | 231606 | n/a | 329 |
| 08.09.07 | 4 | 5002.7 | n/a | 445 | 21433 | 12697 | n/a | 359 |
| 01.09.07 | 5 | 21671.5 | n/a | 613 | 102752 | 220554 | n/a | 352 |
| 25.08.07 | 5 | 21741.0 | n/a | 623 | 103090 | 272805 | n/a | 352 |
| 18.08.07 | 5 | 23821.6 | n/a | 620 | 113295 | 277382 | n/a | 338 |
| 11.08.07 | 5 | 24574.5 | n/a | 611 | 117028 | 278241 | n/a | 323 |
| 04.08.07 | 5 | 23841.9 | n/a | 598 | 113677 | 273238 | n/a | 267 |
| 28.07.07 | 5 | 24006.3 | n/a | 601 | 114692 | 280600 | n/a | 213 |
| 21.07.07 | 5 | 24544.4 | n/a | 639 | 117498 | 283203 | n/a | 166 |
| 13.07.07 | 5 | 25683.0 | n/a | 577 | 123099 | 285942 | n/a | 156 |
| 06.07.07 | 5 | 24691.5 | n/a | 684 | 118234 | 281951 | n/a | 160 |
| 29.06.07 | 5 | 26855.9 | n/a | 699 | 128818 | 296904 | n/a | 153 |
| 22.06.07 | 5 | 23531.3 | n/a | 722 | 112732 | 280650 | n/a | 119 |
| 15.06.07 | 5 | 23710.6 | n/a | 719 | 113611 | 285065 | n/a | 118 |
| 08.06.07 | 5 | 24070.9 | n/a | 722 | 115309 | 287279 | n/a | 133 |
| 01.06.07 | 5 | 15644.8 | n/a | 727 | 73988 | 208879 | n/a | 188 |
| 24.05.07 | 5 | 16044.0 | n/a | 708 | 74950 | 209547 | n/a | 438 |
| 17.05.07 | 5 | 15898.4 | n/a | 731 | 73486 | 219842 | n/a | 628 |
| 10.05.07 | 5 | 16042.0 | n/a | 792 | 73733 | 220355 | n/a | 741 |
| 03.05.07 | 5 | 16147.9 | n/a | 825 | 74487 | 60915 | n/a | 680 |
| 26.04.07 | 5 | 15614.9 | n/a | 704 | 71905 | 58393 | n/a | 679 |
| 19.04.07 | 5 | 15057.4 | n/a | 723 | 71866 | 60415 | n/a | n/a |
| 12.04.07 | 5 | 15293.5 | n/a | 765 | 73013 | 59661 | n/a | n/a |
| 05.04.07 | 5 | 15551.5 | n/a | 762 | 74272 | 62213 | n/a | n/a |
| 29.03.07 | 5 | 16289.3 | n/a | 657 | 76856 | 64991 | n/a | 260 |
| 22.03.07 | 5 | 25303.9 | 24054 | 706 | 64510 | 56924 | n/a | 258 |
| 15.03.07 | 5 | 28354.1 | 24298 | 686 | 78812 | 65367 | n/a | 260 |
| 08.03.07 | 5 | 28190.5 | 23834 | 745 | 80121 | 61091 | n/a | n/a |
| 01.03.07 | 5 | 28987.5 | 25821 | 672 | 79365 | 44055 | n/a | n/a |
| 22.02.07 | 5 | 27604.9 | 21589 | 694 | 77588 | 45779 | n/a | 1250 |
| 15.02.07 | 5 | 27809.7 | 23290 | 724 | 76995 | 45790 | n/a | 644 |
| 08.02.07 | 5 | 27037.9 | 22373 | 722 | 76215 | 45884 | n/a | 432 |
| 01.02.07 | 5 | 28162.8 | 22898 | 1169 | 80421 | 46933 | n/a | 432 |
| 25.01.07 | 5 | 26779.3 | 21994 | 731 | 77547 | 20986 | n/a | n/a |
| 18.01.07 | 5 | 25033.0 | 18876 | 888 | 76311 | 18740 | n/a | n/a |
| 11.01.07 | 5 | 23494.9 | 21828 | 1041 | 61878 | 18186 | n/a | n/a |
| 27.12.06 | 4 | 11957.0 | 21553 | 999 | n/a | n/a | n/a | 1960 |
| 20.12.06 | 5 | 18245.9 | 21086 | 1024 | n/a | n/a | n/a | 41000 |
| 13.12.06 | 5 | 18159.3 | 20905 | 1038 | n/a | n/a | n/a | 42100 |
| 06.12.06 | 5 | 18468.6 | 21545 | 1127 | n/a | n/a | n/a | 44400 |
| 29.11.06 | 5 | 18836.0 | 22311 | 1114 | n/a | n/a | n/a | 44400 |
| 22.11.06 | 5 | 19186.3 | 23061 | 711 | n/a | n/a | n/a | 44400 |
| 15.11.06 | 5 | 19782.6 | 24308 | 616 | n/a | n/a | n/a | 44400 |
| 08.11.06 | 5 | 19360.1 | 23429 | 589 | n/a | n/a | n/a | 44400 |
| 01.11.06 | 5 | 19313.9 | 23334 | 567 | n/a | n/a | n/a | 44400 |
| 25.10.06 | 5 | 19404.1 | 23529 | 424 | n/a | n/a | n/a | 44400 |
| 18.10.06 | 5 | 19543.6 | 23818 | 455 | n/a | n/a | n/a | 44400 |
| 11.10.06 | 5 | 19610.9 | 23958 | 459 | n/a | n/a | n/a | 44400 |
| 04.10.06 | 5 | 19580.7 | 23896 | 443 | n/a | n/a | n/a | 61400 |
| 27.09.06 | 5 | 20394.1 | 25586 | 535 | n/a | n/a | n/a | 2780000 |
| 20.09.06 | 5 | 21164.3 | 27189 | 564 | n/a | n/a | n/a | 22200000 |
| 13.09.06 | 5 | 21101.6 | 27053 | 674 | n/a | n/a | n/a | 2780000 |
| 06.09.06 | 5 | 26023.9 | 27387 | 623 | 59900 | 31100 | n/a | 341 |
| 30.08.06 | 5 | 21982.7 | 26434 | 574 | 42400 | 30700 | n/a | 347 |
| 23.08.06 | 5 | 18592.2 | 25653 | 556 | 27700 | 28900 | n/a | 345 |
| 16.08.06 | 4 | 11625.3 | 23603 | 549 | n/a | n/a | n/a | 349 |
| 09.08.06 | 4 | 12495.7 | 25413 | 616 | n/a | n/a | n/a | 349 |
| 02.08.06 | 5 | 12671.4 | 25785 | 664 | n/a | n/a | n/a | 344 |
| 26.07.06 | 5 | 12949.5 | 26362 | 782 | n/a | n/a | n/a | 342 |
| 19.07.06 | 5 | 19732.2 | 25716 | 874 | 33100 | 25600 | n/a | 339 |
| 12.07.06 | 5 | 20214.8 | 26077 | 813 | 34600 | 25900 | n/a | 343 |
| 05.07.06 | 5 | 20632.6 | 26128 | 804 | 36500 | 29200 | n/a | 348 |
| 28.06.06 | 5 | 20837.8 | 26646 | 735 | 36300 | 29400 | n/a | 347 |
| 21.06.06 | 5 | 21585.2 | 28326 | 841 | 36000 | 29300 | n/a | 347 |
| 14.06.06 | 5 | 22371.5 | 28729 | 939 | 38900 | 29300 | n/a | 342 |
| 07.06.06 | 5 | 24908.6 | 32551 | 901 | 42300 | 29300 | n/a | 350 |
| 31.05.06 | 4 | 11027.1 | n/a | 99 | 50900 | 18900 | n/a | 349 |
| 24.05.06 | 5 | 25980.1 | 33291 | 918 | 45800 | 18500 | n/a | 348 |
