Kategorie: Computer
Online seit: 2006
Mitglied seit: 25.05.2006
Aktueller Level'rate: 4
Verlauf als Tabelle
| Datum | LR | Punkte | MSN Links | MSN Sites | Yahoo Links | Yahoo Sites | Google Links | Google Sites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.07 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 85100 |
| 16.11.07 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 72700 |
| 02.11.07 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 71900 |
| 26.10.07 | 4 | 8112.9 | n/a | 538 | n/a | n/a | n/a | 70400 |
| 19.10.07 | 4 | 8111.8 | n/a | 492 | n/a | n/a | n/a | 70500 |
| 12.10.07 | 4 | 8116.5 | n/a | 688 | n/a | n/a | n/a | 70800 |
| 05.10.07 | 4 | 8112.2 | n/a | 508 | n/a | n/a | n/a | 80600 |
| 27.09.07 | 5 | 16552.5 | n/a | 220 | 39706 | 56502 | n/a | 72100 |
| 20.09.07 | 5 | 17064.4 | n/a | 227 | 42202 | 57057 | n/a | 84600 |
| 13.09.07 | 4 | 10752.4 | n/a | 236 | 11411 | 29607 | n/a | 82000 |
| 06.09.07 | 4 | 10566.2 | n/a | 240 | 10502 | 29839 | n/a | 106000 |
| 30.08.07 | 4 | 10651.5 | n/a | 244 | 10918 | 29881 | n/a | 92900 |
| 23.08.07 | 4 | 10594.4 | n/a | 256 | 10638 | 29999 | n/a | 94100 |
| 16.08.07 | 4 | 9910.2 | n/a | 240 | 7302 | 29839 | n/a | 93900 |
| 09.08.07 | 4 | 9921.8 | n/a | 245 | 7358 | 29347 | n/a | 89000 |
| 02.08.07 | 4 | 9851.3 | n/a | 274 | 7011 | 28793 | n/a | 88700 |
| 26.07.07 | 4 | 9926.6 | n/a | 257 | 7380 | 29118 | n/a | 104000 |
| 19.07.07 | 4 | 9890.5 | n/a | 300 | 7199 | 29779 | n/a | 104000 |
| 12.07.07 | 4 | 9614.9 | n/a | 269 | 7358 | n/a | n/a | 109000 |
| 05.07.07 | 4 | 9844.2 | n/a | 249 | 6979 | 30465 | n/a | 114000 |
| 28.06.07 | 4 | 9984.0 | n/a | 257 | 7660 | 30625 | n/a | 109000 |
| 21.06.07 | 4 | 10022.6 | n/a | 296 | 7844 | 31648 | n/a | 105000 |
| 14.06.07 | 4 | 10053.2 | n/a | 281 | 7995 | 31597 | n/a | 117000 |
| 07.06.07 | 4 | 10081.9 | n/a | 315 | 8131 | 31537 | n/a | 123000 |
| 31.05.07 | 4 | 9250.0 | n/a | 322 | 4072 | 25482 | n/a | 122000 |
| 24.05.07 | 4 | 9254.5 | n/a | 304 | 4096 | 25404 | n/a | 129000 |
| 17.05.07 | 4 | 9215.2 | n/a | 246 | 3911 | 25201 | n/a | 120000 |
| 10.05.07 | 4 | 9237.6 | n/a | 267 | 4018 | 25290 | n/a | 110000 |
| 03.05.07 | 4 | 9206.1 | n/a | 250 | 4327 | 6929 | n/a | 107000 |
| 26.04.07 | 4 | 9175.6 | n/a | 255 | 4197 | 6800 | n/a | 107000 |
| 19.04.07 | 4 | 9144.0 | n/a | 297 | 4063 | 6631 | n/a | 103000 |
| 12.04.07 | 4 | 9271.5 | n/a | 319 | 4699 | 6522 | n/a | 96900 |
| 05.04.07 | 4 | 9218.2 | n/a | 385 | 4431 | 6525 | n/a | 85400 |
| 29.03.07 | 4 | 9253.5 | n/a | 451 | 4522 | 7015 | n/a | 76200 |
| 22.03.07 | 4 | 9891.3 | 1596 | 367 | 3908 | 7000 | n/a | 72700 |
| 15.03.07 | 4 | 10497.8 | 2190 | 420 | 5460 | 7063 | n/a | 75700 |
| 08.03.07 | 4 | 10461.0 | 1873 | 491 | 6049 | 6833 | n/a | 60400 |
| 01.03.07 | 4 | 10530.0 | 2606 | 468 | 4681 | 6772 | n/a | 53200 |
| 22.02.07 | 4 | 10086.0 | 1740 | 335 | 4524 | 7004 | n/a | 56900 |
| 15.02.07 | 4 | 10084.2 | 1772 | 268 | 4446 | 7017 | n/a | 50500 |
| 08.02.07 | 4 | 9988.2 | 1626 | 313 | 4325 | 6947 | n/a | 82800 |
| 01.02.07 | 4 | 10015.1 | 1184 | 326 | 5464 | 7117 | n/a | 94300 |
| 25.01.07 | 4 | 10094.5 | 1881 | 316 | 4282 | 6708 | n/a | 83700 |
| 18.01.07 | 4 | 10054.8 | 1940 | 251 | 3949 | 6766 | n/a | 88500 |
| 11.01.07 | 4 | 10036.7 | 2058 | 344 | 3569 | 6797 | n/a | 85400 |
| 04.01.07 | 4 | 9935.7 | 1932 | 315 | 3374 | 6799 | n/a | 97800 |
| 28.12.06 | 4 | 9007.8 | 1877 | 284 | n/a | n/a | n/a | 84600 |
| 21.12.06 | 4 | 8980.6 | 1821 | 270 | n/a | n/a | n/a | 78400 |
| 14.12.06 | 4 | 9063.9 | 1993 | 302 | n/a | n/a | n/a | 74400 |
| 07.12.06 | 4 | 9047.4 | 1960 | 275 | n/a | n/a | n/a | 62500 |
| 30.11.06 | 4 | 9027.6 | 1920 | 249 | n/a | n/a | n/a | 53400 |
| 23.11.06 | 4 | 9100.7 | 2072 | 254 | n/a | n/a | n/a | 62900 |
| 16.11.06 | 4 | 9195.3 | 2264 | 359 | n/a | n/a | n/a | 45300 |
| 09.11.06 | 4 | 9013.4 | 1893 | 197 | n/a | n/a | n/a | 39500 |
| 02.11.06 | 4 | 8901.8 | 1660 | 208 | n/a | n/a | n/a | 37700 |
| 26.10.06 | 4 | 9002.1 | 1869 | 209 | n/a | n/a | n/a | 41100 |
| 19.10.06 | 4 | 8947.3 | 1755 | 206 | n/a | n/a | n/a | 38000 |
| 12.10.06 | 4 | 8807.0 | 1462 | 220 | n/a | n/a | n/a | 26800 |
| 05.10.06 | 4 | 8519.6 | 864 | 204 | n/a | n/a | n/a | 43900 |
| 28.09.06 | 4 | 8599.6 | 1026 | 297 | n/a | n/a | n/a | 44800 |
| 21.09.06 | 4 | 8622.8 | 1076 | 262 | n/a | n/a | n/a | 32500 |
| 14.09.06 | 4 | 8803.6 | 1453 | 256 | n/a | n/a | n/a | 47900 |
| 07.09.06 | 4 | 9687.3 | 1407 | 197 | 3890 | 3570 | n/a | 45200 |
| 31.08.06 | 4 | 9567.8 | 1293 | 185 | 3580 | 3540 | n/a | 44900 |
| 24.08.06 | 4 | 9597.9 | 1403 | 200 | 3550 | 2990 | n/a | 14200 |
| 17.08.06 | 4 | 8830.5 | 1509 | 258 | n/a | n/a | n/a | 149000 |
| 10.08.06 | 4 | 8850.4 | 1552 | 227 | n/a | n/a | n/a | 145000 |
| 03.08.06 | 4 | 8933.9 | 1726 | 227 | n/a | n/a | n/a | 145000 |
| 27.07.06 | 4 | 8975.9 | 1814 | 216 | n/a | n/a | n/a | 144000 |
| 20.07.06 | 4 | 9745.5 | 1849 | n/a | 3270 | 2850 | n/a | 131000 |
| 13.07.06 | 4 | 9689.0 | 1787 | 215 | 3110 | 2880 | n/a | 147000 |
| 06.07.06 | 4 | 9646.2 | 1996 | 276 | 2740 | 644 | n/a | 147000 |
| 29.06.06 | 4 | 9733.8 | 2137 | 220 | 2510 | 2870 | n/a | 146000 |
| 22.06.06 | 4 | 9771.7 | 2561 | 277 | 2030 | 639 | n/a | 46100 |
| 15.06.06 | 4 | 9944.5 | 2843 | 231 | 1880 | 2890 | n/a | 147000 |
| 08.06.06 | 4 | 9828.0 | 2704 | 283 | 1630 | 2900 | n/a | 155000 |
| 01.06.06 | 4 | 9484.3 | 2226 | 243 | 1170 | 2280 | n/a | 165000 |
| 25.05.06 | 4 | 9065.8 | 1551 | 315 | 708 | 2230 | n/a | 31400 |
Weitere Domains in der Kategorie "Computer"
- [ 5 ] www.download-at.de
- [ 4 ] www.mircmerkez.net
- [ 4 ] www.codingcommunity.de
- [ 4 ] www.wallpapers.jp
- [ 4 ] www.pcforum24.de
- [ 4 ] www.the-gfx-world.de
- [ 4 ] www.schwangere-schlampen.org
- [ 3 ] www.troniu.dk
- [ 3 ] www.bilgisayardelisi.com
- [ 2 ] www.auenland-developments.de
Diese Seite verlinken

