Kategorie: Internet
Online seit: 2004
Mitglied seit: 22.07.2006
Aktueller Level'rate: 0
Verlauf als Tabelle
| Datum | LR | Punkte | MSN Links | MSN Sites | Yahoo Links | Yahoo Sites | Google Links | Google Sites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.11 | 0 | -1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 13.12.11 | 0 | -1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 30.10.11 | 3 | 3926.1 | n/a | n/a | 18887 | 1763 | n/a | n/a |
| 17.09.11 | 4 | 4131.0 | n/a | n/a | 19890 | 1740 | n/a | n/a |
| 01.09.11 | 4 | 4167.7 | n/a | n/a | 20066 | 1761 | n/a | n/a |
| 23.08.11 | 4 | 4168.3 | n/a | n/a | 20001 | 2215 | n/a | n/a |
| 13.08.11 | 4 | 4072.1 | n/a | n/a | 19538 | 2172 | n/a | n/a |
| 14.07.11 | 3 | 3884.0 | n/a | n/a | 18661 | 1901 | n/a | n/a |
| 25.06.11 | 3 | 3640.5 | n/a | n/a | 17443 | 2103 | n/a | n/a |
| 10.06.11 | 3 | 3664.9 | n/a | n/a | 17574 | 2024 | n/a | n/a |
| 19.05.11 | 3 | 3929.7 | n/a | n/a | 18875 | 1963 | n/a | n/a |
| 12.05.11 | 4 | 4117.8 | n/a | n/a | 19794 | 1952 | n/a | n/a |
| 05.05.11 | 4 | 4467.2 | n/a | n/a | 21501 | 1935 | n/a | n/a |
| 28.04.11 | 4 | 4419.7 | n/a | n/a | 21271 | 1924 | n/a | n/a |
| 21.04.11 | 4 | 4140.9 | n/a | n/a | 19909 | 1935 | n/a | n/a |
| 14.04.11 | 3 | 3846.9 | n/a | n/a | 18475 | 1936 | n/a | n/a |
| 07.04.11 | 3 | 3844.9 | n/a | n/a | 18466 | 1932 | n/a | n/a |
| 31.03.11 | 4 | 4156.8 | n/a | n/a | 19988 | 1928 | n/a | n/a |
| 24.03.11 | 4 | 4677.9 | n/a | n/a | 22535 | 1893 | n/a | n/a |
| 17.03.11 | 4 | 5428.3 | n/a | n/a | 26200 | 1863 | n/a | n/a |
| 10.03.11 | 4 | 5556.6 | n/a | n/a | 26824 | 1874 | n/a | n/a |
| 03.03.11 | 4 | 5602.0 | n/a | n/a | 27050 | 1844 | n/a | n/a |
| 23.02.11 | 4 | 5570.3 | n/a | n/a | 26892 | 1869 | n/a | n/a |
| 16.02.11 | 4 | 5505.6 | n/a | n/a | 26582 | 1831 | n/a | n/a |
| 09.02.11 | 4 | 5530.8 | n/a | n/a | 26704 | 1837 | n/a | n/a |
| 02.02.11 | 4 | 5425.8 | n/a | n/a | 26194 | 1823 | n/a | n/a |
| 26.01.11 | 4 | 6558.4 | n/a | n/a | 31686 | 2041 | n/a | n/a |
| 19.01.11 | 4 | 6612.2 | n/a | n/a | 31949 | 2037 | n/a | n/a |
| 12.01.11 | 4 | 6683.4 | n/a | n/a | 32296 | 2041 | n/a | n/a |
| 05.01.11 | 4 | 6791.0 | n/a | n/a | 32822 | 2032 | n/a | n/a |
| 29.12.10 | 4 | 6866.0 | n/a | n/a | 33187 | 2039 | n/a | n/a |
| 22.12.10 | 4 | 6848.3 | n/a | n/a | 33106 | 2001 | n/a | n/a |
| 14.12.10 | 4 | 6762.9 | n/a | n/a | 32694 | 1971 | n/a | n/a |
| 07.12.10 | 4 | 6671.3 | n/a | n/a | 32267 | 1839 | n/a | n/a |
| 30.11.10 | 4 | 6741.2 | n/a | n/a | 32608 | 1838 | n/a | n/a |
| 23.11.10 | 4 | 6679.3 | n/a | n/a | 32307 | 1833 | n/a | n/a |
| 16.11.10 | 4 | 6225.3 | n/a | n/a | 30105 | 1748 | n/a | n/a |
| 09.11.10 | 4 | 6505.5 | n/a | n/a | 31428 | 2041 | n/a | n/a |
| 02.11.10 | 4 | 6826.6 | n/a | n/a | 32975 | 2171 | n/a | n/a |
| 26.10.10 | 4 | 6875.9 | n/a | n/a | 33214 | 2180 | n/a | n/a |
| 19.10.10 | 4 | 6755.1 | n/a | n/a | 32632 | 2130 | n/a | n/a |
| 12.10.10 | 4 | 6870.5 | n/a | n/a | 33190 | 2164 | n/a | n/a |
| 05.10.10 | 0 | -1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 28.09.10 | 4 | 6881.1 | n/a | n/a | 33239 | 2183 | n/a | n/a |
| 21.09.10 | 4 | 6701.7 | n/a | n/a | 32364 | 2180 | n/a | n/a |
| 14.09.10 | 4 | 6413.7 | n/a | n/a | 30969 | 2114 | n/a | n/a |
| 07.09.10 | 4 | 6601.3 | n/a | n/a | 31874 | 2183 | n/a | n/a |
| 31.08.10 | 4 | 5722.8 | n/a | n/a | 27627 | 1926 | n/a | n/a |
| 24.08.10 | 4 | 5453.9 | n/a | n/a | 26316 | 1921 | n/a | n/a |
| 17.08.10 | 4 | 5722.1 | n/a | n/a | 27618 | 1966 | n/a | n/a |
| 10.08.10 | 4 | 5935.6 | n/a | n/a | 28649 | 2033 | n/a | n/a |
| 03.08.10 | 4 | 6006.1 | n/a | n/a | 28991 | 2048 | n/a | n/a |
| 27.07.10 | 4 | 5979.1 | n/a | n/a | 28864 | 2015 | n/a | n/a |
| 19.07.10 | 4 | 5984.3 | n/a | n/a | 28886 | 2037 | n/a | n/a |
| 12.07.10 | 4 | 6112.6 | n/a | n/a | 29513 | 2031 | n/a | n/a |
| 05.07.10 | 4 | 6332.1 | n/a | n/a | 30593 | 1968 | n/a | n/a |
| 28.06.10 | 4 | 6392.9 | n/a | n/a | 30879 | 2039 | n/a | n/a |
| 21.06.10 | 4 | 6245.9 | n/a | n/a | 30231 | 1577 | n/a | n/a |
| 14.06.10 | 4 | 6226.8 | n/a | n/a | 30138 | 1579 | n/a | n/a |
| 07.06.10 | 4 | 6135.9 | n/a | n/a | 29699 | 1549 | n/a | n/a |
| 31.05.10 | 4 | 6033.5 | n/a | n/a | 29200 | 1545 | n/a | n/a |
| 24.05.10 | 4 | 5840.6 | n/a | n/a | 28265 | 1506 | n/a | n/a |
| 17.05.10 | 4 | 5690.4 | n/a | n/a | 27539 | 1459 | n/a | n/a |
| 10.05.10 | 4 | 5703.7 | n/a | n/a | 27593 | 1534 | n/a | n/a |
| 03.05.10 | 4 | 5798.0 | n/a | n/a | 27181 | 1499 | n/a | 222 |
| 26.04.10 | 4 | 5333.3 | n/a | n/a | 24897 | 1350 | n/a | 232 |
| 19.04.10 | 4 | 5237.3 | n/a | n/a | 24252 | 1420 | n/a | 274 |
| 11.04.10 | 4 | 5232.6 | n/a | n/a | 24011 | 1401 | n/a | 330 |
| 04.04.10 | 4 | 11297.2 | n/a | n/a | 23564 | 1407 | n/a | 7930 |
| 28.03.10 | 4 | 4845.0 | n/a | n/a | 22301 | 1328 | n/a | 287 |
| 21.03.10 | 4 | 4617.5 | n/a | n/a | 21235 | 1432 | n/a | 272 |
| 14.03.10 | 4 | 9874.9 | n/a | n/a | 21358 | 1470 | n/a | 6730 |
| 07.03.10 | 4 | 11589.2 | n/a | n/a | 28204 | 66061 | n/a | 6790 |
| 28.02.10 | 4 | 11506.3 | n/a | n/a | 28471 | 66297 | n/a | 6620 |
| 21.02.10 | 4 | 11591.7 | n/a | n/a | 28809 | 66078 | n/a | 6640 |
| 14.02.10 | 4 | 12123.4 | n/a | n/a | 28834 | 66294 | n/a | 7290 |
| 07.02.10 | 5 | 12685.8 | n/a | n/a | 28851 | 28128 | n/a | 7980 |
| 31.01.10 | 5 | 12933.2 | n/a | n/a | 28280 | 28233 | n/a | 8430 |
| 24.01.10 | 5 | 12904.4 | n/a | n/a | 27547 | 28271 | n/a | 8580 |
| 17.01.10 | 5 | 14014.5 | n/a | n/a | 27351 | 28518 | n/a | 10300 |
| 10.01.10 | 5 | 14065.5 | n/a | n/a | 27600 | 28556 | n/a | 15600 |
| 03.01.10 | 5 | 13994.0 | n/a | n/a | 27251 | 28659 | n/a | 18800 |
| 27.12.09 | 5 | 13957.5 | n/a | n/a | 27073 | 28745 | n/a | 20600 |
| 20.12.09 | 5 | 13667.2 | n/a | n/a | 25657 | 28856 | n/a | 25300 |
| 13.12.09 | 5 | 14042.3 | n/a | n/a | 27487 | 29431 | n/a | 31200 |
| 06.12.09 | 5 | 14446.6 | n/a | n/a | 29459 | 29482 | n/a | 33400 |
| 28.11.09 | 5 | 20842.0 | n/a | n/a | 60656 | 26642 | n/a | 37600 |
| 21.11.09 | 5 | 21099.7 | n/a | n/a | 61913 | 32155 | n/a | 47700 |
| 14.11.09 | 5 | 21778.4 | n/a | n/a | 65224 | 28118 | n/a | 47700 |
| 07.11.09 | 5 | 22100.9 | n/a | n/a | 66797 | 32545 | n/a | 56400 |
| 31.10.09 | 5 | 22606.4 | n/a | n/a | 69263 | 32774 | n/a | 66600 |
| 24.10.09 | 5 | 22424.6 | n/a | n/a | 68376 | 32738 | n/a | 82100 |
| 17.10.09 | 5 | 23185.5 | n/a | n/a | 72088 | 34900 | n/a | 89200 |
| 10.10.09 | 5 | 23315.5 | n/a | n/a | 72722 | 34999 | n/a | 94500 |
| 03.10.09 | 5 | 23420.1 | n/a | n/a | 73232 | 34767 | n/a | 107000 |
| 26.09.09 | 5 | 23186.4 | n/a | n/a | 72092 | 35561 | n/a | 110000 |
| 19.09.09 | 5 | 15766.0 | n/a | n/a | 73570 | 37469 | n/a | 465 |
| 12.09.09 | 5 | 16291.7 | n/a | n/a | 76012 | 44045 | n/a | 496 |
| 05.09.09 | 5 | 23499.6 | n/a | n/a | 73620 | 65238 | n/a | 130000 |
| 29.08.09 | 5 | 15502.4 | n/a | n/a | 71747 | 67134 | n/a | 601 |
| 22.08.09 | 5 | 15638.6 | n/a | n/a | 72269 | 57300 | n/a | 637 |
| 15.08.09 | 5 | 23248.5 | n/a | n/a | 72395 | 47331 | n/a | 145000 |
| 08.08.09 | 5 | 15781.3 | n/a | n/a | 72823 | 48068 | n/a | 673 |
| 01.08.09 | 5 | 23402.0 | n/a | n/a | 73144 | 68567 | n/a | 154000 |
| 25.07.09 | 5 | 16481.8 | n/a | n/a | 76050 | 68979 | n/a | 721 |
| 18.07.09 | 5 | 24075.0 | n/a | n/a | 76427 | 69056 | n/a | 162000 |
| 11.07.09 | 5 | 16782.2 | n/a | n/a | 76832 | 58259 | n/a | 894 |
| 04.07.09 | 5 | 16952.9 | n/a | n/a | 77392 | 69423 | n/a | 963 |
| 27.06.09 | 5 | 17197.3 | n/a | n/a | 77727 | 129371 | n/a | 1180 |
| 20.06.09 | 5 | 17560.9 | n/a | n/a | 78157 | 69510 | n/a | 1520 |
| 11.06.09 | 5 | 13732.7 | n/a | n/a | 58890 | 50473 | n/a | 1670 |
| 04.06.09 | 5 | 13164.8 | n/a | n/a | 56594 | 23698 | n/a | 1550 |
| 28.05.09 | 5 | 16682.6 | n/a | n/a | 74505 | 62907 | n/a | 1360 |
| 21.05.09 | 5 | 16544.5 | n/a | n/a | 74898 | 75111 | n/a | 1090 |
| 13.05.09 | 5 | 16268.5 | n/a | n/a | 75239 | 75316 | n/a | 663 |
| 06.05.09 | 5 | 16289.5 | n/a | n/a | 75365 | 75749 | n/a | 657 |
| 29.04.09 | 5 | 15885.1 | n/a | n/a | 73578 | 67923 | n/a | 610 |
| 22.04.09 | 5 | 14077.4 | n/a | n/a | 64764 | 67416 | n/a | 609 |
| 15.04.09 | 5 | 12671.5 | n/a | n/a | 57187 | 42296 | n/a | 791 |
| 08.04.09 | 4 | 11537.4 | n/a | n/a | 51868 | 40986 | n/a | 737 |
| 01.04.09 | 4 | 12383.1 | n/a | n/a | 56523 | 43976 | n/a | 603 |
| 25.03.09 | 4 | 10941.6 | n/a | n/a | 48290 | 42473 | n/a | 907 |
| 18.03.09 | 4 | 12145.1 | n/a | n/a | 55263 | 44325 | n/a | 628 |
| 11.03.09 | 4 | 12392.6 | n/a | n/a | 55463 | 44468 | n/a | 883 |
| 04.03.09 | 4 | 11155.7 | n/a | n/a | 49508 | 42633 | n/a | 863 |
| 25.02.09 | 4 | 11878.8 | n/a | n/a | 53482 | 49657 | n/a | 750 |
| 18.02.09 | 4 | 11806.8 | n/a | n/a | 52396 | 50057 | n/a | 936 |
| 11.02.09 | 4 | 11881.2 | n/a | n/a | 52636 | 50512 | n/a | 967 |
| 04.02.09 | 4 | 10552.5 | n/a | n/a | 43772 | 47758 | n/a | 1570 |
| 28.01.09 | 4 | 10770.5 | n/a | n/a | 42386 | 42649 | n/a | 2190 |
| 21.01.09 | 4 | 11143.7 | n/a | n/a | 42191 | 42753 | n/a | 2700 |
| 14.01.09 | 4 | 11677.0 | n/a | n/a | 41039 | 41363 | n/a | 3650 |
| 31.12.08 | 5 | 12893.0 | n/a | n/a | 41123 | 41596 | n/a | 5130 |
| 24.12.08 | 5 | 13605.7 | n/a | n/a | 41162 | 41625 | n/a | 6000 |
| 17.12.08 | 5 | 13832.1 | n/a | n/a | 41555 | 41724 | n/a | 6180 |
| 10.12.08 | 5 | 13016.3 | n/a | n/a | 34533 | 40227 | n/a | 6950 |
| 03.12.08 | 5 | 14001.4 | n/a | n/a | 37758 | 30940 | n/a | 7350 |
| 26.11.08 | 5 | 15947.5 | n/a | n/a | 44683 | 60941 | n/a | 8000 |
| 19.11.08 | 5 | 17599.5 | n/a | n/a | 44839 | 49175 | n/a | 11700 |
| 12.11.08 | 5 | 16907.3 | n/a | n/a | 45295 | 57570 | n/a | 9030 |
| 05.11.08 | 5 | 17861.3 | n/a | n/a | 46116 | 63537 | n/a | 11100 |
| 29.10.08 | 5 | 17930.4 | n/a | n/a | 46453 | 50121 | n/a | 10600 |
| 22.10.08 | 5 | 17837.3 | n/a | n/a | 45999 | 49725 | n/a | 10800 |
| 15.10.08 | 5 | 17090.1 | n/a | n/a | 42354 | 43501 | n/a | 10700 |
| 08.10.08 | 5 | 17278.5 | n/a | n/a | 43273 | 46594 | n/a | 10400 |
| 01.10.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11100 |
| 24.09.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11800 |
| 17.09.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12600 |
| 09.09.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 13200 |
| 02.09.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11500 |
| 26.08.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11300 |
| 19.08.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10500 |
| 12.08.08 | 4 | 6990.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8630 |
| 05.08.08 | 4 | 6099.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7530 |
| 29.07.08 | 4 | 5184.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6400 |
| 22.07.08 | 4 | 5524.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6820 |
| 15.07.08 | 4 | 5742.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7090 |
| 08.07.08 | 4 | 6237.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7700 |
| 01.07.08 | 4 | 7403.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9140 |
| 24.06.08 | 4 | 6990.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8630 |
| 17.06.08 | 4 | 7735.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9550 |
| 10.06.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11900 |
| 03.06.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12500 |
| 27.05.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12500 |
| 20.05.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12500 |
| 13.05.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11900 |
| 06.05.08 | 4 | 7055.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8710 |
| 29.04.08 | 4 | 6593.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8140 |
| 22.04.08 | 4 | 6107.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7540 |
| 15.04.08 | 4 | 6544.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8080 |
| 08.04.08 | 4 | 4997.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6170 |
| 01.04.08 | 4 | 4187.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5170 |
| 25.03.08 | 4 | 5030.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6210 |
| 18.03.08 | 4 | 5362.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6620 |
| 11.03.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11000 |
| 04.03.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 16900 |
| 26.02.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 16400 |
| 19.02.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15700 |
| 12.02.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 14900 |
| 05.02.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11000 |
| 29.01.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10300 |
| 22.01.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 14700 |
| 14.01.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 13900 |
| 07.01.08 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12300 |
| 31.12.07 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10800 |
| 24.12.07 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11500 |
| 17.12.07 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11400 |
| 10.12.07 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10100 |
| 03.12.07 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10400 |
| 26.11.07 | 4 | 8100.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10400 |
| 19.11.07 | 4 | 7192.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8880 |
| 12.11.07 | 4 | 6787.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8380 |
| 05.11.07 | 4 | 6196.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7650 |
| 29.10.07 | 4 | 6192.4 | n/a | 166 | n/a | n/a | n/a | 7640 |
| 22.10.07 | 4 | 5607.4 | n/a | 92 | n/a | n/a | n/a | 6920 |
| 15.10.07 | 4 | 5615.6 | n/a | 94 | n/a | n/a | n/a | 6930 |
| 08.10.07 | 4 | 5429.7 | n/a | 112 | n/a | n/a | n/a | 6700 |
| 01.10.07 | 5 | 13343.2 | n/a | 307 | 38416 | 1353 | n/a | 6690 |
| 24.09.07 | 4 | 10266.5 | n/a | 345 | 22874 | 932 | n/a | 6840 |
| 17.09.07 | 5 | 12731.5 | n/a | 305 | 38595 | 1344 | n/a | 5890 |
| 10.09.07 | 4 | 8932.8 | n/a | 345 | 23228 | 769 | n/a | 5110 |
| 03.09.07 | 4 | 8797.2 | n/a | 321 | 22909 | 877 | n/a | 5020 |
| 27.08.07 | 4 | 8896.0 | n/a | 325 | 23231 | 885 | n/a | 5060 |
| 20.08.07 | 4 | 8717.6 | n/a | 333 | 22096 | 800 | n/a | 5130 |
| 13.08.07 | 4 | 8939.2 | n/a | 350 | 21477 | 795 | n/a | 5560 |
| 06.08.07 | 4 | 8522.2 | n/a | 324 | 19648 | 764 | n/a | 5510 |
| 30.07.07 | 4 | 8701.3 | n/a | 305 | 21159 | 744 | n/a | 5350 |
| 23.07.07 | 4 | 8257.9 | n/a | 330 | 21483 | 740 | n/a | 4720 |
| 16.07.07 | 4 | 8060.9 | n/a | 340 | 22619 | 714 | n/a | 4190 |
| 09.07.07 | 4 | 5972.1 | n/a | 274 | 20538 | 710 | n/a | 2140 |
| 02.07.07 | 4 | 6120.0 | n/a | 310 | 22991 | 727 | n/a | 1700 |
| 25.06.07 | 4 | 5976.5 | n/a | 290 | 21957 | 600 | n/a | 1790 |
| 18.06.07 | 4 | 5765.8 | n/a | 295 | 22351 | 601 | n/a | 1430 |
| 11.06.07 | 4 | 6510.8 | n/a | 275 | 22431 | 602 | n/a | 2330 |
| 04.06.07 | 4 | 6563.0 | n/a | 245 | 22728 | 607 | n/a | 2320 |
| 28.05.07 | 3 | 3673.1 | n/a | 281 | 8556 | 815 | n/a | 2330 |
| 21.05.07 | 3 | 3655.1 | n/a | 275 | 8668 | 805 | n/a | 2280 |
| 14.05.07 | 3 | 3623.6 | n/a | 256 | 8831 | 817 | n/a | 2200 |
| 07.05.07 | 3 | 3216.1 | n/a | 235 | 8359 | 736 | n/a | 1820 |
| 30.04.07 | 3 | 2685.7 | n/a | 245 | 7390 | 739 | n/a | 1410 |
| 23.04.07 | 3 | 2592.9 | n/a | 270 | 7455 | 695 | n/a | 1280 |
| 16.04.07 | 3 | 2432.1 | n/a | 252 | 7107 | 696 | n/a | 1170 |
| 09.04.07 | 3 | 2306.3 | n/a | 296 | 6846 | 681 | n/a | 1080 |
| 02.04.07 | 3 | 2347.5 | n/a | 259 | 6814 | 684 | n/a | 1140 |
| 26.03.07 | 3 | 2571.0 | n/a | 306 | 6752 | 690 | n/a | 1430 |
| 18.03.07 | 4 | 4047.0 | 3096 | 283 | 6709 | 665 | n/a | 1430 |
| 11.03.07 | 4 | 4081.4 | 2967 | 281 | 7058 | 683 | n/a | 1460 |
| 04.03.07 | 4 | 4497.4 | 3176 | 245 | 8773 | 597 | n/a | 1420 |
| 25.02.07 | 4 | 4229.8 | 3029 | 231 | 8270 | 716 | n/a | 1300 |
| 18.02.07 | 4 | 4085.5 | 2831 | 208 | 8350 | 706 | n/a | 1220 |
| 11.02.07 | 3 | 3874.5 | 2932 | 252 | 8446 | 681 | n/a | 875 |
| 04.02.07 | 3 | 3795.2 | 2735 | 270 | 8660 | 683 | n/a | 839 |
| 28.01.07 | 3 | 3500.0 | 2495 | 263 | 7916 | 453 | n/a | 814 |
| 21.01.07 | 3 | 3419.3 | 1949 | 231 | 8518 | 415 | n/a | 888 |
| 14.01.07 | 3 | 2398.0 | 2068 | 239 | 3743 | 280 | n/a | 770 |
| 07.01.07 | 3 | 2624.0 | 2303 | 252 | 4062 | 322 | n/a | 827 |
| 31.12.06 | 3 | 2624.5 | 2235 | 258 | 4564 | 314 | n/a | 741 |
| 24.12.06 | 3 | 1643.4 | 2237 | 243 | n/a | n/a | n/a | 696 |
| 24.11.06 | 3 | 1638.3 | 2211 | 249 | n/a | n/a | n/a | 705 |
| 16.11.06 | 3 | 2577.9 | 2488 | 276 | n/a | n/a | n/a | 1700 |
| 08.11.06 | 3 | 2491.3 | 2311 | 208 | n/a | n/a | n/a | 1700 |
| 01.11.06 | 3 | 2559.7 | 2184 | 200 | n/a | n/a | n/a | 1860 |
| 23.10.06 | 3 | 2528.2 | 2018 | 181 | n/a | n/a | n/a | 1920 |
| 14.10.06 | 3 | 2436.6 | 1916 | 93 | n/a | n/a | n/a | 1870 |
| 05.10.06 | 3 | 2482.5 | 1957 | 174 | n/a | n/a | n/a | 1900 |
| 27.09.06 | 3 | 2787.1 | 2015 | 227 | n/a | n/a | n/a | 2240 |
| 20.09.06 | 3 | 2875.1 | 2162 | 280 | n/a | n/a | n/a | 2260 |
| 10.09.06 | 3 | 2785.8 | 2126 | 316 | n/a | n/a | n/a | 2170 |
| 31.08.06 | 3 | 3983.7 | 1982 | 383 | 3870 | 337 | n/a | 2740 |
| 22.08.06 | 3 | 2346.2 | 2107 | 423 | 3440 | 336 | n/a | 752 |
| 15.08.06 | 3 | 1600.3 | 2165 | 326 | n/a | n/a | n/a | 683 |
| 05.08.06 | 3 | 1699.8 | 2304 | 207 | n/a | n/a | n/a | 727 |
| 22.07.06 | 3 | 2287.5 | 2322 | 242 | 3020 | 384 | n/a | 662 |
Weitere Domains in der Kategorie "Internet"
- [ 6 ] www.trsohbet.com
- [ 5 ] www.ebrulim.net
- [ 5 ] www.online-markt.net
- [ 5 ] www.cetsohbet.com
- [ 5 ] www.kenthaber.com
- [ 5 ] www.virtualsystem.de
- [ 5 ] www.page-dienste.de
- [ 5 ] kralsiteler.com
- [ 4 ] www.sevgi.us
- [ 4 ] www.1st-pagerank.de
Diese Seite verlinken

