Kategorie: Reisen & Tourismus
Online seit: 2004
Mitglied seit: 04.03.2007
Aktueller Level'rate: 3
Verlauf als Tabelle
| Datum | LR | Punkte | MSN Links | MSN Sites | Yahoo Links | Yahoo Sites | Google Links | Google Sites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.11 | 3 | 1275.4 | n/a | n/a | 5336 | 5902 | n/a | n/a |
| 23.01.11 | 3 | 1286.3 | n/a | n/a | 5378 | 5977 | n/a | n/a |
| 16.04.09 | 3 | 3802.7 | n/a | n/a | 4037 | 3767 | n/a | 3530 |
| 07.04.09 | 3 | 3858.8 | n/a | n/a | 4012 | 3649 | n/a | 3610 |
| 26.03.09 | 3 | 3807.7 | n/a | n/a | 3994 | 3689 | n/a | 3550 |
| 18.03.09 | 3 | 3881.6 | n/a | n/a | 3997 | 3701 | n/a | 3640 |
| 10.03.09 | 3 | 3993.4 | n/a | n/a | 4025 | 3725 | n/a | 3770 |
| 03.03.09 | 3 | 3745.3 | n/a | n/a | 3762 | 3470 | n/a | 3540 |
| 24.02.09 | 3 | 3826.4 | n/a | n/a | 3761 | 3478 | n/a | 3640 |
| 17.02.09 | 3 | 3674.5 | n/a | n/a | 3663 | 3409 | n/a | 3480 |
| 10.02.09 | 3 | 3251.1 | n/a | n/a | 3617 | 3379 | n/a | 2970 |
| 03.02.09 | 3 | 3246.7 | n/a | n/a | 3560 | 3354 | n/a | 2980 |
| 27.01.09 | 3 | 3182.0 | n/a | n/a | 3350 | 3175 | n/a | 2960 |
| 20.01.09 | 3 | 3133.3 | n/a | n/a | 3346 | 3199 | n/a | 2900 |
| 12.01.09 | 3 | 3117.1 | n/a | n/a | 3339 | 3246 | n/a | 2880 |
| 29.12.08 | 3 | 3025.2 | n/a | n/a | 3280 | 3286 | n/a | 2780 |
| 22.12.08 | 3 | 2691.8 | n/a | n/a | 3271 | 3302 | n/a | 2370 |
| 14.12.08 | 3 | 2803.1 | n/a | n/a | 3296 | 3330 | n/a | 2500 |
| 07.12.08 | 3 | 3464.7 | n/a | n/a | 3288 | 3298 | n/a | 3320 |
| 30.11.08 | 3 | 2818.1 | n/a | n/a | 2954 | 2939 | n/a | 2620 |
| 23.11.08 | 3 | 2416.9 | n/a | n/a | 2971 | 2947 | n/a | 2120 |
| 16.11.08 | 3 | 3935.3 | n/a | n/a | 2912 | 2934 | n/a | 4010 |
| 09.11.08 | 3 | 3421.4 | n/a | n/a | 2890 | 2965 | n/a | 3380 |
| 02.11.08 | 3 | 2851.9 | n/a | n/a | 2874 | 2990 | n/a | 2680 |
| 26.10.08 | 3 | 3105.6 | n/a | n/a | 2850 | 2969 | n/a | 3000 |
| 19.10.08 | 3 | 3042.0 | n/a | n/a | 2957 | 2824 | n/a | 2900 |
| 12.10.08 | 3 | 3145.5 | n/a | n/a | 2948 | 2826 | n/a | 3030 |
| 05.10.08 | 3 | 3116.7 | n/a | n/a | 2987 | 2944 | n/a | 2980 |
| 28.09.08 | 3 | 2446.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3020 |
| 20.09.08 | 3 | 2527.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3120 |
| 13.09.08 | 3 | 2567.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3170 |
| 06.09.08 | 3 | 2243.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2770 |
| 30.08.08 | 3 | 2227.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2750 |
| 23.08.08 | 3 | 2025.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2500 |
| 16.08.08 | 3 | 1919.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2370 |
| 09.08.08 | 3 | 1984.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2450 |
| 02.08.08 | 3 | 1854.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2290 |
| 26.07.08 | 3 | 1863.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2300 |
| 19.07.08 | 3 | 1628.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2010 |
| 12.07.08 | 3 | 1644.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2030 |
| 05.07.08 | 3 | 1652.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2040 |
| 27.06.08 | 3 | 1595.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1970 |
| 20.06.08 | 3 | 1603.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1980 |
| 13.06.08 | 3 | 1490.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1840 |
| 06.06.08 | 3 | 1474.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1820 |
| 30.05.08 | 3 | 1360.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1680 |
| 23.05.08 | 3 | 1506.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1860 |
| 15.05.08 | 3 | 1425.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1760 |
| 08.05.08 | 3 | 1466.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1810 |
| 01.05.08 | 3 | 1360.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1680 |
| 24.04.08 | 3 | 1368.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1690 |
| 16.04.08 | 3 | 1401.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1730 |
| 08.04.08 | 3 | 1393.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1720 |
| 01.04.08 | 3 | 1312.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1620 |
| 25.03.08 | 3 | 1425.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1760 |
| 18.03.08 | 3 | 1271.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1570 |
| 11.03.08 | 3 | 1482.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1830 |
| 04.03.08 | 3 | 1409.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1740 |
| 26.02.08 | 3 | 1490.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1840 |
| 19.02.08 | 3 | 1466.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1810 |
| 12.02.08 | 3 | 1474.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1820 |
| 05.02.08 | 3 | 1514.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1870 |
| 29.01.08 | 3 | 1425.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1760 |
| 22.01.08 | 3 | 1360.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1680 |
| 14.01.08 | 3 | 1304.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1610 |
| 07.01.08 | 3 | 1466.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1810 |
| 31.12.07 | 3 | 1644.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2030 |
| 24.12.07 | 3 | 1425.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1760 |
| 16.12.07 | 3 | 1458.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1800 |
| 09.12.07 | 3 | 1466.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1810 |
| 02.12.07 | 3 | 1328.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1640 |
| 25.11.07 | 3 | 1425.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1760 |
| 18.11.07 | 3 | 1352.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1670 |
| 11.11.07 | 3 | 1279.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1580 |
| 04.11.07 | 3 | 1312.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1620 |
| 28.10.07 | 3 | 1371.1 | n/a | 90 | n/a | n/a | n/a | 1690 |
| 20.10.07 | 3 | 1529.8 | n/a | 292 | n/a | n/a | n/a | 1880 |
| 13.10.07 | 3 | 1484.9 | n/a | 110 | n/a | n/a | n/a | 1830 |
| 06.10.07 | 3 | 1427.4 | n/a | 74 | n/a | n/a | n/a | 1760 |
| 29.09.07 | 3 | 1709.8 | n/a | 85 | 1523 | 1393 | n/a | 1670 |
| 22.09.07 | 3 | 1450.1 | n/a | 105 | 771 | 315 | n/a | 1580 |
| 15.09.07 | 3 | 1625.7 | n/a | 95 | 1504 | 1410 | n/a | 1570 |
| 07.09.07 | 3 | 1489.3 | n/a | 90 | 981 | 731 | n/a | 1560 |
| 30.08.07 | 2 | 1118.6 | n/a | 90 | 903 | 786 | n/a | 1120 |
| 23.08.07 | 3 | 1268.0 | n/a | 80 | 882 | 785 | n/a | 1310 |
| 16.08.07 | 3 | 1293.4 | n/a | 80 | 837 | 595 | n/a | 1360 |
| 09.08.07 | 3 | 1283.1 | n/a | 80 | 826 | 598 | n/a | 1350 |
| 02.08.07 | 3 | 1256.9 | n/a | 80 | 747 | 535 | n/a | 1340 |
| 26.07.07 | 3 | 1204.2 | n/a | 75 | 796 | 604 | n/a | 1260 |
| 18.07.07 | 3 | 1235.3 | n/a | 70 | 954 | 568 | n/a | 1260 |
| 11.07.07 | 2 | 1078.7 | n/a | 201 | 845 | 577 | n/a | 1090 |
| 04.07.07 | 2 | 991.8 | n/a | 212 | 734 | 591 | n/a | 1010 |
| 27.06.07 | 2 | 953.6 | n/a | 194 | 742 | 493 | n/a | 965 |
| 20.06.07 | 2 | 947.6 | n/a | 214 | 653 | 323 | n/a | 986 |
| 13.06.07 | 2 | 830.7 | n/a | 180 | 679 | 326 | n/a | 836 |
| 05.06.07 | 2 | 825.1 | n/a | 173 | 632 | 279 | n/a | 843 |
| 29.05.07 | 2 | 845.0 | n/a | 155 | 522 | 724 | n/a | 879 |
| 22.05.07 | 2 | 843.4 | n/a | 167 | 471 | 715 | n/a | 890 |
| 15.05.07 | 2 | 780.6 | n/a | 151 | 466 | 718 | n/a | 814 |
| 08.05.07 | 2 | 760.6 | n/a | 132 | 476 | 1043 | n/a | 775 |
| 01.05.07 | 2 | 663.4 | n/a | 157 | 424 | 1003 | n/a | 669 |
| 24.04.07 | 2 | 614.2 | n/a | 119 | 368 | 1018 | n/a | 623 |
| 16.04.07 | 2 | 572.0 | n/a | 99 | 360 | 1004 | n/a | 574 |
| 09.04.07 | 1 | 334.9 | n/a | 102 | 362 | 1024 | n/a | 280 |
| 02.04.07 | 2 | 385.7 | n/a | 90 | 345 | 1033 | n/a | 347 |
| 25.03.07 | 2 | 398.7 | n/a | 92 | 268 | 1046 | n/a | 382 |
| 18.03.07 | 2 | 430.6 | 10 | 105 | 167 | 1088 | n/a | 439 |
| 11.03.07 | 1 | 192.1 | 9 | 112 | 156 | 1081 | n/a | 148 |
| 04.03.07 | 1 | 114.9 | 8 | 107 | 78 | 347 | n/a | 101 |
Weitere Domains in der Kategorie "Reisen & Tourismus"
- [ 3 ] www.urlaubsreif.at
- [ 3 ] www.zimmer-verzeichnis.de
- [ 3 ] www.1a-hotelbewertungen.de
- [ 3 ] www.schauffs.de
- [ 3 ] www.dominican-republic.de
- [ 2 ] www.viladobispo.de
- [ 2 ] www.reiseplan24.de
- [ 2 ] www.zimmerbuchung-online.de
- [ 2 ] www.reiseexperte.com
- [ 2 ] www.astrosoft.de
Diese Seite verlinken

