| Toplist 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 |
| # | LR | Punkte | Domain | Kategorie | |
| 1 | 6 | 60509.84 | www.ss4w.de | Internet | |
| 2 | 6 | 51968.77 | www.onlinepresse.info | Nachrichten & Medien | |
| 3 | 5 | 37676.96 | www.microstrom.com | Umwelt & Natur | |
| 4 | 5 | 30022.34 | www.wwm24.de | Internet | |
| 5 | 5 | 24421.03 | www.eurofinanzkapital.de | Wirtschaft & Finanzen | |
| 6 | 5 | 23189.03 | www.martinbrotzler.de | Gesellschaft & Politik | |
| 7 | 5 | 23148.97 | www.microtarife.de | Wirtschaft & Finanzen | |
| 8 | 5 | 21846.48 | www.lifedate.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 9 | 5 | 19838.71 | www.knoggle.de | Wissen | |
| 10 | 5 | 18302.06 | www.pro-shopping.org | Shopping | |
| 11 | 5 | 17438.95 | www.werbenetzwerkonline.de | Wirtschaft & Finanzen | |
| 12 | 5 | 16999.02 | www.tausch-ring.net | Gesellschaft & Politik | |
| 13 | 5 | 16863.09 | www.internet-friedhof.de | Nachrichten & Medien | |
| 14 | 5 | 15771.51 | www.supersternchen.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 15 | 5 | 14997.31 | www.pfotencamp.com | Umwelt & Natur | |
| 16 | 5 | 14583.72 | www.lifeauktion.com | Shopping | |
| 17 | 5 | 14320.11 | www.muckys-esoterik-ecke.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 18 | 5 | 13428.89 | www.lifedate.at | Freizeit & Unterhaltung | |
| 19 | 5 | 13018.66 | www.only-ladies.de | Shopping | |
| 20 | 5 | 12897.61 | www.hitomat.de | Internet | |
| 21 | 5 | 12564.21 | www.vereinsworld.de | Gesellschaft & Politik | |
| 22 | 4 | 12435.77 | www.bobis24.de | Wirtschaft & Finanzen | |
| 23 | 4 | 12024.73 | www.oxxu.de | Internet | |
| 24 | 4 | 11953.02 | www.freizeit-verein.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 25 | 4 | 11927.36 | www.life-kontakt.de | Freizeit & Unterhaltung |
Achtung, zur Validierung unserer Toplist setzen wir einen Bot ein, der alle Seiten regelmässig auf Einbindung des Level'rate-Codes überprüft. Webseiten, auf denen der Code zum Zeitpunkt des Besuchs nicht vorhanden war, werden automatisch aus der Toplist entfernt.

