| Toplist 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 |
| # | LR | Punkte | Domain | Kategorie | |
| 26 | 4 | 11708.13 | www.immo24-makler.de | Wirtschaft & Finanzen | |
| 27 | 4 | 11589.42 | www.auktions-agent.de | Internet | |
| 28 | 4 | 11342.32 | www.wasoft.org | Internet | |
| 29 | 4 | 11259.85 | www.lifedate.org | Gesellschaft & Politik | |
| 30 | 4 | 11036.70 | www.lastminute-vergleicher.de | Reisen & Tourismus | |
| 31 | 4 | 9933.63 | www.life-bild.de | Shopping | |
| 32 | 4 | 9613.83 | www.schwangere-schlampen.org | Computer | |
| 33 | 4 | 9463.20 | www.praddpro.de | Internet | |
| 34 | 4 | 9330.13 | www.kfu24.de | Wirtschaft & Finanzen | |
| 35 | 4 | 9296.79 | www.textdenkfabrik.de | Nachrichten & Medien | |
| 36 | 4 | 9203.31 | www.schnappi-online.de | Internet | |
| 37 | 4 | 9161.43 | www.maschinen-sex.net | Kunst | |
| 38 | 4 | 8929.34 | www.parallelwelten.info | Wissen | |
| 39 | 4 | 8878.06 | www.180hits.de | Internet | |
| 40 | 4 | 8861.30 | www.carkredite.de | Wirtschaft & Finanzen | |
| 41 | 4 | 8662.32 | www.sachsen-touristisch.de | Reisen & Tourismus | |
| 42 | 4 | 8527.42 | www.my-gcom.de | Computer | |
| 43 | 4 | 8367.75 | www.peinlichkeit.com | Freizeit & Unterhaltung | |
| 44 | 4 | 8342.74 | www.rheinruhrfreizeit.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 45 | 4 | 8100.00 | www.izleseneyoutube.net | Internet | |
| 46 | 4 | 7863.31 | www.detektei-internet.de | Firmenpräsentation | |
| 47 | 4 | 7415.74 | www.lifeauktion.net | Wissen | |
| 48 | 4 | 7252.25 | www.swissallee.ch | Internet | |
| 49 | 4 | 7046.20 | www.ersparniswelt.de | Shopping | |
| 50 | 4 | 6730.05 | www.18sicakvideo.com | Internet |
Achtung, zur Validierung unserer Toplist setzen wir einen Bot ein, der alle Seiten regelmässig auf Einbindung des Level'rate-Codes überprüft. Webseiten, auf denen der Code zum Zeitpunkt des Besuchs nicht vorhanden war, werden automatisch aus der Toplist entfernt.

