| Toplist 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 |
| # | LR | Punkte | Domain | Kategorie | |
| 51 | 3 | 1812.03 | www.depresse.de | Nachrichten & Medien | |
| 52 | 3 | 1777.54 | 1a-malediven.de | Reisen & Tourismus | |
| 53 | 3 | 1774.35 | www.besucherwerben.de | Internet | |
| 54 | 3 | 1611.25 | www.ds08.de | Internet | |
| 55 | 3 | 1540.08 | stromanbieter.microstrom.com | Wissen | |
| 56 | 3 | 1433.65 | www.singelboersen-test.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 57 | 3 | 1264.44 | www.schnappi-online.de | Internet | |
| 58 | 2 | 1173.17 | www.canliizleme.com | Internet | |
| 59 | 2 | 1064.05 | www.preissens.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 60 | 2 | 1014.96 | www.profi10.de | Shopping | |
| 61 | 2 | 918.42 | www.lr-vital.de | Gesundheit | |
| 62 | 2 | 826.70 | www.lesensiegut.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 63 | 2 | 780.06 | www.web-strom.info | Wirtschaft & Finanzen | |
| 64 | 2 | 639.33 | www.sohbetvakti.com | Internet | |
| 65 | 2 | 606.87 | www.mengis-linden.org | Computer | |
| 66 | 2 | 529.17 | www.paygro-info.de | Shopping | |
| 67 | 2 | 519.55 | www.inewsnet.de | Nachrichten & Medien | |
| 68 | 2 | 482.45 | www.parfum-kosmetik.com | Shopping | |
| 69 | 2 | 449.51 | www.gedichte.vu | Kunst | |
| 70 | 2 | 420.15 | www.detlefs-miniriff.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 71 | 2 | 419.87 | www.dsl-monster.de | Internet | |
| 72 | 2 | 408.00 | marketing4free.de | Internet | |
| 73 | 2 | 396.39 | www.alfa-romeo-ersatzteile.de | Shopping | |
| 74 | 2 | 386.22 | www.omocha-dreams.de | Internet | |
| 75 | 2 | 382.27 | www.bookis.de | Wissen |
Achtung, zur Validierung unserer Toplist setzen wir einen Bot ein, der alle Seiten regelmässig auf Einbindung des Level'rate-Codes überprüft. Webseiten, auf denen der Code zum Zeitpunkt des Besuchs nicht vorhanden war, werden automatisch aus der Toplist entfernt.

