| Toplist 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 |
| # | LR | Punkte | Domain | Kategorie | |
| 51 | 4 | 6339.89 | www.pfoteninternat.de | Umwelt & Natur | |
| 52 | 4 | 5857.06 | www.minitoons.de | Internet | |
| 53 | 4 | 5678.29 | www.herko-tierbedarf.at | Shopping | |
| 54 | 4 | 5535.70 | www.detlefs-miniriff.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 55 | 4 | 5426.08 | www.profi10.de | Shopping | |
| 56 | 4 | 5391.32 | www.canliizleme.com | Internet | |
| 57 | 4 | 5366.19 | www.singelboersen-test.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 58 | 4 | 4575.04 | www.webinserate.eu | Shopping | |
| 59 | 4 | 4403.30 | www.lesensiegut.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 60 | 3 | 3131.40 | www.sohbetvakti.com | Internet | |
| 61 | 3 | 2996.87 | www.hiteleslizing.hu | Wirtschaft & Finanzen | |
| 62 | 3 | 2979.84 | www.fairkaufen.de | Shopping | |
| 63 | 3 | 2854.20 | 1a-malediven.de | Reisen & Tourismus | |
| 64 | 3 | 2749.45 | www.alarmvideo.de | Technik | |
| 65 | 3 | 2448.26 | www.dabassvsdiverse.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 66 | 3 | 1909.81 | www.lima24.de | Shopping | |
| 67 | 3 | 1733.57 | www.ds08.de | Internet | |
| 68 | 3 | 1480.54 | www.pagerank-submitter.de | Internet | |
| 69 | 3 | 1480.44 | www.lr-vital.de | Gesundheit | |
| 70 | 3 | 1425.10 | www.gedichte.vu | Kunst | |
| 71 | 3 | 1342.09 | www.marktanzeige.de | Internet | |
| 72 | 3 | 1297.96 | www.2fuck.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 73 | 3 | 1291.00 | www.route6.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 74 | 3 | 1221.40 | www.car-flair.de | Shopping | |
| 75 | 2 | 1143.96 | www.bosters.de | Shopping |
Achtung, zur Validierung unserer Toplist setzen wir einen Bot ein, der alle Seiten regelmässig auf Einbindung des Level'rate-Codes überprüft. Webseiten, auf denen der Code zum Zeitpunkt des Besuchs nicht vorhanden war, werden automatisch aus der Toplist entfernt.

