| Toplist 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 |
| # | LR | Punkte | Domain | Kategorie | |
| 76 | 2 | 1097.66 | marketing4free.de | Internet | |
| 77 | 2 | 1052.63 | www.friseurbedarf-verkauf.de | Shopping | |
| 78 | 2 | 1051.03 | www.infobox.wravens.de | Lifestyle | |
| 79 | 2 | 1009.98 | www.parfum-kosmetik.com | Shopping | |
| 80 | 2 | 1004.87 | www.preissens.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 81 | 2 | 1004.61 | www.wravens.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 82 | 2 | 960.92 | gewerbedatenbank.info | Firmenpräsentation | |
| 83 | 2 | 960.09 | www.fetischblog.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 84 | 2 | 900.40 | www.stromtarifrechner.microstrom.com | Nachrichten & Medien | |
| 85 | 2 | 857.49 | www.cum24.info | Freizeit & Unterhaltung | |
| 86 | 2 | 845.46 | singles.lifedate.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 87 | 2 | 835.21 | www.free-paid.de | Shopping | |
| 88 | 2 | 785.70 | www.webkatalog.ss4w.de | Internet | |
| 89 | 2 | 785.09 | www.friesland-kleinanzeiger.de | Internet | |
| 90 | 2 | 772.57 | www.mircbankasi.net | Internet | |
| 91 | 2 | 762.02 | www.omocha-dreams.de | Internet | |
| 92 | 2 | 760.48 | www.gfx-session.de | Computer | |
| 93 | 2 | 639.64 | www.agentur-diana.eu | Lifestyle | |
| 94 | 2 | 633.16 | www.eumaschinen.de | Shopping | |
| 95 | 2 | 626.48 | www.suma-opti.de | Nachrichten & Medien | |
| 96 | 2 | 610.73 | www.nix-is-fix.npage.eu | Freizeit & Unterhaltung | |
| 97 | 2 | 607.46 | www.kartenlegen-ch.com | Freizeit & Unterhaltung | |
| 98 | 2 | 569.10 | www.paygro-info.de | Shopping | |
| 99 | 2 | 456.51 | www.dsl-monster.de | Internet | |
| 100 | 2 | 402.38 | www.musikzeitungblog.wravens.de | Freizeit & Unterhaltung |
Achtung, zur Validierung unserer Toplist setzen wir einen Bot ein, der alle Seiten regelmässig auf Einbindung des Level'rate-Codes überprüft. Webseiten, auf denen der Code zum Zeitpunkt des Besuchs nicht vorhanden war, werden automatisch aus der Toplist entfernt.

